| 边长(mm) | 重量(kg/m) | 截面积(cm²) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0.001962 | 0.0025 |
| 0.55 | 0.002371 | 0.00302 |
| 0.6 | 0.002826 | 0.0036 |
| 0.63 | 0.003116 | 0.00397 |
| 0.7 | 0.003846 | 0.0049 |
| 0.8 | 0.005024 | 0.0064 |
| 0.9 | 0.006358 | 0.0081 |
| 1 | 0.00785 | 0.01 |
| 1.1 | 0.009498 | 0.0121 |
| 1.2 | 0.0113 | 0.0144 |
| 1.4 | 0.01539 | 0.0196 |
| 1.6 | 0.0201 | 0.0256 |
| 1.8 | 0.02543 | 0.0324 |
| 2 | 0.0314 | 0.04 |
| 2.2 | 0.03799 | 0.0484 |
| 2.5 | 0.04906 | 0.0625 |
| 2.8 | 0.06154 | 0.0784 |
| 3 | 0.07065 | 0.09 |
| 3.2 | 0.08038 | 0.1024 |
| 3.5 | 0.09616 | 0.1225 |
| 4 | 0.1256 | 0.16 |
| 4.5 | 0.159 | 0.2025 |
| 5 | 0.1962 | 0.25 |
| 5.5 | 0.2375 | 0.3025 |
| 6 | 0.2826 | 0.36 |
| 6.3 | 0.3116 | 0.3969 |
| 7 | 0.3846 | 0.49 |
| 8 | 0.5024 | 0.64 |
| 9 | 0.6358 | 0.81 |
| 10 | 0.785 | 1 |
● 数据来源于国家标准及相关手册。
● 点击上方按钮可切换导线(LGJ/LJ)与各类钢丝的规格参数。
● 表格在手机端自动缩放字体和间距,无需横向滚动。
● 冷拔钢丝重量、截面积数值已整理为易于查阅的格式。