| 直径(mm) | 重量(kg/m) | 截面积(cm²) |
|---|---|---|
| 0.05 | 0.000016 | 0.00002 |
| 0.055 | 0.000019 | 0.000024 |
| 0.063 | 0.000024 | 0.000031 |
| 0.07 | 0.00003 | 0.000038 |
| 0.08 | 0.000039 | 0.00005 |
| 0.09 | 0.00005 | 0.000064 |
| 0.1 | 0.000062 | 0.000079 |
| 0.11 | 0.000075 | 0.000095 |
| 0.12 | 0.000089 | 0.000113 |
| 0.14 | 0.000121 | 0.000154 |
| 0.16 | 0.000158 | 0.000201 |
| 0.18 | 0.000199 | 0.000254 |
| 0.2 | 0.000246 | 0.000314 |
| 0.22 | 0.000298 | 0.00038 |
| 0.25 | 0.000385 | 0.000491 |
| 0.28 | 0.000484 | 0.000616 |
| 0.3 | 0.000555 | 0.000707 |
| 0.32 | 0.000631 | 0.000804 |
| 0.35 | 0.000754 | 0.00096 |
| 0.4 | 0.000989 | 0.00126 |
| 0.45 | 0.001248 | 0.00159 |
| 0.5 | 0.001539 | 0.00196 |
| 0.55 | 0.001868 | 0.00238 |
| 0.6 | 0.00222 | 0.00283 |
| 0.63 | 0.002447 | 0.00312 |
| 0.7 | 0.003021 | 0.00385 |
| 0.8 | 0.003948 | 0.00503 |
| 0.9 | 0.004993 | 0.00636 |
| 1 | 0.006162 | 0.00785 |
| 1.1 | 0.007458 | 0.0095 |
| 1.2 | 0.008878 | 0.01131 |
| 1.4 | 0.01208 | 0.01539 |
| 1.6 | 0.01579 | 0.02011 |
| 1.8 | 0.01998 | 0.02545 |
| 2 | 0.02466 | 0.03142 |
| 2.2 | 0.02984 | 0.03801 |
| 2.5 | 0.03854 | 0.04909 |
| 2.8 | 0.04834 | 0.06158 |
| 3 | 0.05549 | 0.07069 |
| 3.2 | 0.06313 | 0.08042 |
| 3.5 | 0.07552 | 0.09621 |
| 4 | 0.09867 | 0.1257 |
| 4.5 | 0.1248 | 0.159 |
| 5 | 0.1542 | 0.1964 |
| 5.5 | 0.1865 | 0.2376 |
| 6 | 0.2219 | 0.2827 |
| 6.3 | 0.2447 | 0.3117 |
| 7 | 0.3021 | 0.3848 |
| 8 | 0.3946 | 0.5027 |
| 9 | 0.4994 | 0.6362 |
| 10 | 0.6165 | 0.7854 |
| 11 | 0.746 | 0.9503 |
| 12 | 0.8878 | 1.131 |
| 14 | 1.2081 | 1.539 |
| 16 | 1.5786 | 2.011 |
● 数据来源于国家标准及相关手册。
● 点击上方按钮可切换导线(LGJ/LJ)与各类钢丝的规格参数。
● 表格在手机端自动缩放字体和间距,无需横向滚动。
● 冷拔钢丝重量、截面积数值已整理为易于查阅的格式。