| 直径(mm) | 重量(kg/m) | 截面积(cm²) |
|---|---|---|
| 3 | 0.055 | 0.0707 |
| 4 | 0.099 | 0.1257 |
| 5 | 0.154 | 0.1963 |
| 6 | 0.222 | 0.2827 |
| 7 | 0.302 | 0.3848 |
| 8 | 0.394 | 0.5026 |
| 9 | 0.499 | 0.6362 |
● 数据来源于国家标准及相关手册。
● 点击上方按钮可切换导线(LGJ/LJ)与各类钢丝的规格参数。
● 表格在手机端自动缩放字体和间距,无需横向滚动。
● 冷拔钢丝重量、截面积数值已整理为易于查阅的格式。