| 边长(mm) | 重量(kg/m) | 截面积(cm²) |
|---|---|---|
| 1.6 | 0.0174 | 0.02217 |
| 1.8 | 0.02203 | 0.02806 |
| 2 | 0.0272 | 0.03464 |
| 2.2 | 0.03291 | 0.04192 |
| 2.5 | 0.04249 | 0.05413 |
| 2.8 | 0.0533 | 0.0679 |
| 3 | 0.06119 | 0.07795 |
| 3.2 | 0.06962 | 0.08869 |
| 3.5 | 0.08329 | 0.1061 |
| 4 | 0.1088 | 0.1386 |
| 4.5 | 0.1377 | 0.1754 |
| 5 | 0.17 | 0.2165 |
| 5.5 | 0.2057 | 0.262 |
| 6 | 0.2448 | 0.3118 |
| 6.3 | 0.2699 | 0.3438 |
| 7 | 0.3332 | 0.4244 |
| 8 | 0.4351 | 0.5543 |
| 9 | 0.5507 | 0.7015 |
| 10 | 0.6799 | 0.8661 |
● 数据来源于国家标准及相关手册。
● 点击上方按钮可切换导线(LGJ/LJ)与各类钢丝的规格参数。
● 表格在手机端自动缩放字体和间距,无需横向滚动。
● 冷拔钢丝重量、截面积数值已整理为易于查阅的格式。