| 型号 | 铝丝(股数/单丝直径mm) | 重量(kg/km) |
|---|---|---|
| LJ-16 | 7/1.7 | 43.5 |
| LJ-25 | 7/2.15 | 69.6 |
| LJ-35 | 7/2.5 | 94.1 |
| LJ-50 | 7/3 | 135.5 |
| LJ-70 | 7/3.6 | 195.1 |
| LJ-95 | 7/4.16 | 260.5 |
| LJ-120 | 19/2.85 | 333.5 |
| LJ-150 | 19/3.15 | 407.5 |
| LJ-185 | 19/3.5 | 503 |
| LJ-210 | 19/3.75 | 577.4 |
| LJ-240 | 19/4 | 656.9 |
| LJ-300 | 37/3.2 | 820.4 |
| LJ-400 | 37/3.7 | 1097 |
| LJ-500 | 37/4.16 | 1387 |
| LJ-630 | 61/3.63 | 1744 |
| LJ-800 | 61/4.1 | 2225 |
● 数据来源于国家标准及相关手册。
● 点击上方按钮可切换导线(LGJ/LJ)与各类钢丝的规格参数。
● 表格在手机端自动缩放字体和间距,无需横向滚动。
● 冷拔钢丝重量、截面积数值已整理为易于查阅的格式。