| 型号 | 铝丝(股数/单丝直径mm) | 钢丝(股数/单丝直径mm) | 重量(kg/km) |
|---|---|---|---|
| LGJ-10/2 | 6/1.5 | 1/1.5 | 42.9 |
| LGJ-16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 65.2 |
| LGJ-25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 102.6 |
| LGJ-35/6 | 6/2.720 | 1/2.720 | 141 |
| LGJ-50/8 | 6/3.2 | 1/3.2 | 195.1 |
| LGJ-50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 372 |
| LGJ-70/10 | 6/3.8 | 1/3.8 | 275 |
| LGJ-70/40 | 12/2.720 | 7/2.720 | 511.3 |
| LGJ-95/15 | 26/2.15 | 7/1.63 | 380.8 |
| LGJ-95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 408.9 |
| LGJ-95/55 | 12/3.2 | 7/3.2 | 707.7 |
| LGJ-120/7 | 18/2.9 | 1/2.9 | 379 |
| LGJ-120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 466.8 |
| LGJ-120/25 | 7/4.72 | 7/2.1 | 526.6 |
| LGJ-120/70 | 12/3.6 | 7/3.6 | 895.6 |
| LGJ-150/8 | 18/3.2 | 1/3.2 | 461.4 |
| LGJ-150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 549.4 |
| LGJ-150/25 | 26/2.7 | 7/2.1 | 601 |
| LGJ-150/35 | 30/2.5 | 7/2.5 | 676.2 |
| LGJ-185/10 | 18/3.6 | 1/3.6 | 584 |
| LGJ-185/25 | 24/3.15 | 7/2.1 | 706.1 |
| LGJ-185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 732.6 |
| LGJ-185/45 | 30/2.8 | 7/2.8 | 848.2 |
| LGJ-210/10 | 18/3.8 | 7/3.8 | 650.7 |
| LGJ-210/25 | 24/3.33 | 1/3.8 | 789.1 |
| LGJ-210/35 | 26/3.22 | 7/2.22 | 853.9 |
| LGJ-210/50 | 30/2.98 | 7/2.85 | 960.8 |
| LGJ-240/30 | 24/3.6 | 7/2.98 | 922.2 |
| LGJ-240/40 | 26/3.42 | 7/2.4 | 964.3 |
| LGJ-240/55 | 30/3.2 | 7/2.66 | 1108 |
| LGJ-300/15 | 42/3 | 7/3.2 | 939.8 |
| LGJ-300/20 | 45/2.93 | 7/1.67 | 1002 |
| LGJ-300/25 | 48/2.85 | 7/1.95 | 1058 |
| LGJ-300/40 | 24/3.99 | 7/2.22 | 1133 |
| LGJ-300/50 | 26/3.83 | 7/2.66 | 1210 |
| LGJ-300/70 | 30/3.6 | 7/2.98 | 1402 |
| LGJ-400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 1286 |
| LGJ-400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 1295 |
| LGJ-400/35 | 48/3.22 | 7/2.5 | 1349 |
| LGJ-400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 1511 |
| LGJ-400/65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 1611 |
| LGJ-400/95 | 30/4.16 | 19/2.5 | 1860 |
| LGJ-500/35 | 45/3.75 | 7/2.5 | 1642 |
| LGJ-500/45 | 48/3.6 | 7/2.8 | 1688 |
| LGJ-500/65 | 54/3.44 | 7/3.44 | 1897 |
| LGJ-630/45 | 45/4.2 | 7/2.8 | 2060 |
| LGJ-630/55 | 48/4.12 | 7/3.2 | 2209 |
| LGJ-630/80 | 54/3.87 | 19/2.32 | 2388 |
| LGJ-800/55 | 45/4.8 | 7/3.2 | 2690 |
| LGJ-800/70 | 48/4.63 | 7/3.6 | 2791 |
| LGJ-800/100 | 54/4.33 | 19/2.6 | 2991 |
● 数据来源于国家标准及相关手册。
● 点击上方按钮可切换导线(LGJ/LJ)与各类钢丝的规格参数。
● 表格在手机端自动缩放字体和间距,无需横向滚动。
● 冷拔钢丝重量、截面积数值已整理为易于查阅的格式。