| 型号 | 公称壁厚(mm) | 长边外径(mm) | 短边外径(mm) | 重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 10×20 | 0.5 | 10 | 20 | 0.185 |
| 10×20 | 1 | 10 | 20 | 0.359 |
| 10×20 | 1.5 | 10 | 20 | 0.492 |
| 15×30 | 0.5 | 15 | 30 | 0.280 |
| 15×30 | 1 | 15 | 30 | 0.541 |
| 15×30 | 1.5 | 15 | 30 | 0.818 |
| 20×40 | 0.5 | 20 | 40 | 0.374 |
| 20×40 | 1 | 20 | 40 | 0.739 |
| 20×40 | 1.5 | 20 | 40 | 1.080 |
| 20×40 | 2 | 20 | 40 | 1.439 |
| 25×50 | 1 | 25 | 50 | 0.929 |
| 25×50 | 1.5 | 25 | 50 | 1.379 |
| 25×50 | 2 | 25 | 50 | 1.790 |
| 25×50 | 2.5 | 25 | 50 | 2.640 |
| 30×60 | 1.5 | 30 | 60 | 1.659 |
| 30×60 | 2 | 30 | 60 | 2.180 |
| 30×60 | 3 | 30 | 60 | 3.230 |
| 30×60 | 4 | 30 | 60 | 4.200 |
| 40×70 | 1.5 | 40 | 70 | 2.100 |
| 40×70 | 2 | 40 | 70 | 2.790 |
| 40×70 | 3 | 40 | 70 | 4.125 |
| 40×70 | 4 | 40 | 70 | 5.440 |
| 50×90 | 1.5 | 50 | 90 | 2.550 |
| 50×90 | 2 | 50 | 90 | 3.390 |
| 50×90 | 3 | 50 | 90 | 5.050 |
| 50×90 | 4 | 50 | 90 | 6.620 |
● 数据来源于国家标准及相关手册。
● 点击上方按钮可切换查看正六角无缝钢管、不等边六角无缝钢管、螺旋埋弧焊接钢管、椭圆无缝钢管的规格参数。
● 表格在手机端自动缩放字体和间距,无需横向滚动。