| 外径(mm) | 公称壁厚(mm) | 重量(kg/m) |
|---|---|---|
| 219 | 6 | 32.02 |
| 219 | 7 | 37.10 |
| 219 | 8 | 42.13 |
| 273 | 6 | 40.01 |
| 273 | 7 | 46.42 |
| 273 | 8 | 52.78 |
| 325 | 6 | 47.70 |
| 325 | 7 | 55.40 |
| 325 | 8 | 63.04 |
| 377 | 6 | 55.40 |
| 377 | 7 | 64.37 |
| 377 | 8 | 73.30 |
| 377 | 9 | 82.18 |
| 377 | 10 | 91.01 |
| 426 | 6 | 62.65 |
| 426 | 7 | 72.83 |
| 426 | 8 | 82.97 |
| 426 | 9 | 93.05 |
| 426 | 10 | 103.09 |
| 478 | 6 | 70.34 |
| 478 | 7 | 81.81 |
| 478 | 8 | 93.23 |
| 478 | 9 | 104.60 |
| 478 | 10 | 115.92 |
| 529 | 6 | 77.89 |
| 529 | 7 | 90.61 |
| 529 | 8 | 103.29 |
| 529 | 9 | 115.92 |
| 529 | 10 | 128.49 |
| 630 | 6 | 92.83 |
| 630 | 7 | 108.05 |
| 630 | 8 | 123.22 |
| 630 | 9 | 138.33 |
| 630 | 10 | 153.40 |
| 720 | 6 | 106.15 |
| 720 | 7 | 123.59 |
| 720 | 8 | 140.97 |
| 720 | 9 | 158.31 |
| 720 | 10 | 175.60 |
| 720 | 12 | 210.02 |
| 820 | 7 | 140.85 |
| 820 | 8 | 160.70 |
| 820 | 9 | 180.50 |
| 820 | 10 | 200.26 |
| 820 | 11 | 219.96 |
| 820 | 12 | 239.62 |
| 920 | 8 | 180.43 |
| 920 | 9 | 202.70 |
| 920 | 10 | 224.92 |
| 920 | 11 | 247.09 |
| 920 | 12 | 269.21 |
| 1020 | 8 | 200.16 |
| 1020 | 9 | 224.90 |
| 1020 | 10 | 249.58 |
| 1020 | 11 | 274.22 |
| 1020 | 12 | 298.81 |
| 1220 | 8 | 239.62 |
| 1220 | 10 | 298.90 |
| 1220 | 11 | 328.47 |
| 1220 | 12 | 357.99 |
| 1220 | 13 | 387.46 |
| 1420 | 10 | 348.23 |
| 1420 | 14 | 485.94 |
| 1620 | 12 | 476.37 |
| 1620 | 14 | 554.99 |
| 1820 | 14 | 624.04 |
| 2020 | 14 | 693.09 |
| 2220 | 14 | 762.15 |
| 2220 | 15 | 816.18 |
| 2220 | 16 | 870.16 |
| 2438 | 12 | 717.90 |
| 2438 | 13 | 777.41 |
| 2438 | 14 | 836.86 |
| 2438 | 15 | 896.27 |
| 2438 | 16 | 955.62 |
| 2438 | 18 | 1,074.19 |
| 2438 | 20 | 1,192.53 |
| 2540 | 12 | 748.09 |
| 2540 | 13 | 810.11 |
| 2540 | 14 | 872.08 |
| 2540 | 15 | 934.00 |
| 2540 | 16 | 995.87 |
| 2540 | 18 | 1,119.47 |
| 2540 | 20 | 1,842.82 |
● 数据来源于国家标准及相关手册。
● 点击上方按钮可切换查看正六角无缝钢管、不等边六角无缝钢管、螺旋埋弧焊接钢管、椭圆无缝钢管的规格参数。
● 表格在手机端自动缩放字体和间距,无需横向滚动。