| 对边距离(mm) | 公称壁厚(mm) | 重量(kg/m) | 截面积(cm²) | 表面积(m²/m) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.5 | 0.251 | 0.320 | 0.00462 |
| 8 | 2 | 0.301 | 0.383 | 0.00462 |
| 10 | 1.5 | 0.333 | 0.424 | 0.00577 |
| 10 | 2 | 0.410 | 0.522 | 0.00577 |
| 12 | 1.5 | 0.414 | 0.527 | 0.00693 |
| 12 | 2 | 0.519 | 0.661 | 0.00693 |
| 14 | 1.5 | 0.496 | 0.631 | 0.00808 |
| 14 | 2 | 0.627 | 0.799 | 0.00808 |
| 17 | 1.5 | 0.618 | 0.787 | 0.00981 |
| 17 | 2 | 0.791 | 1.010 | 0.00981 |
| 17 | 2.5 | 0.946 | 1.201 | 0.00981 |
| 17 | 3 | 1.090 | 1.380 | 0.00981 |
| 19 | 1.5 | 0.700 | 0.891 | 0.01097 |
| 19 | 2 | 0.899 | 1.150 | 0.01097 |
| 19 | 2.5 | 1.080 | 1.380 | 0.01097 |
| 19 | 3 | 1.250 | 1.590 | 0.01097 |
| 22 | 1.5 | 0.822 | 1.050 | 0.01270 |
| 22 | 2 | 1.060 | 1.350 | 0.01270 |
| 22 | 2.5 | 1.280 | 1.640 | 0.01270 |
| 22 | 3 | 1.490 | 1.900 | 0.01270 |
| 24 | 2 | 1.170 | 1.490 | 0.01386 |
| 24 | 2.5 | 1.420 | 1.810 | 0.01386 |
| 24 | 3 | 1.660 | 2.110 | 0.01386 |
| 24 | 4 | 2.070 | 2.640 | 0.01386 |
| 27 | 2 | 1.330 | 1.700 | 0.01559 |
| 27 | 2.5 | 1.630 | 2.070 | 0.01559 |
| 27 | 3 | 1.900 | 2.420 | 0.01559 |
| 27 | 3.5 | 2.160 | 2.750 | 0.01559 |
| 27 | 4 | 2.400 | 3.060 | 0.01559 |
| 30 | 2 | 1.500 | 1.910 | 0.01732 |
| 30 | 2.5 | 1.830 | 2.330 | 0.01732 |
| 30 | 3 | 2.150 | 2.730 | 0.01732 |
| 30 | 3.5 | 2.440 | 3.110 | 0.01732 |
| 30 | 4 | 2.730 | 3.470 | 0.01732 |
| 32 | 2 | 1.610 | 2.050 | 0.01847 |
| 32 | 2.5 | 1.970 | 2.500 | 0.01847 |
| 32 | 3 | 2.310 | 2.940 | 0.01847 |
| 32 | 3.5 | 2.630 | 3.360 | 0.01847 |
| 32 | 4 | 2.940 | 3.750 | 0.01847 |
| 36 | 2 | 1.820 | 2.320 | 0.02078 |
| 36 | 2.5 | 2.240 | 2.850 | 0.02078 |
| 36 | 3 | 2.640 | 3.360 | 0.02078 |
| 36 | 3.5 | 3.020 | 3.840 | 0.02078 |
| 36 | 4 | 3.380 | 4.310 | 0.02078 |
| 41 | 3 | 3.040 | 3.880 | 0.02367 |
| 41 | 3.5 | 3.490 | 4.450 | 0.02367 |
| 41 | 4 | 3.920 | 5.000 | 0.02367 |
| 41 | 4.5 | 4.340 | 5.530 | 0.02367 |
| 41 | 5 | 4.740 | 6.030 | 0.02367 |
| 46 | 3 | 3.450 | 4.400 | 0.02656 |
| 46 | 3.5 | 3.970 | 5.050 | 0.02656 |
| 46 | 4 | 4.470 | 5.690 | 0.02656 |
| 46 | 4.5 | 4.950 | 6.310 | 0.02656 |
| 46 | 5 | 5.420 | 6.900 | 0.02656 |
| 55 | 3 | 4.190 | 5.330 | 0.03175 |
| 55 | 3.5 | 4.820 | 6.150 | 0.03175 |
| 55 | 4 | 5.450 | 6.940 | 0.03175 |
| 55 | 4.5 | 6.050 | 7.710 | 0.03175 |
| 55 | 5 | 6.640 | 8.460 | 0.03175 |
| 65 | 3 | 5.000 | 6.370 | 0.03753 |
| 65 | 3.5 | 5.780 | 7.360 | 0.03753 |
| 65 | 4 | 6.530 | 8.230 | 0.03753 |
| 65 | 4.5 | 7.280 | 9.270 | 0.03753 |
| 65 | 5 | 8.000 | 10.190 | 0.03753 |
| 75 | 4 | 7.620 | 9.710 | 0.04330 |
| 75 | 4.5 | 8.500 | 10.830 | 0.04330 |
| 75 | 5 | 9.360 | 11.920 | 0.04330 |
| 75 | 5.5 | 10.200 | 13.000 | 0.04330 |
| 75 | 6 | 11.030 | 14.050 | 0.04330 |
| 85 | 4 | 8.710 | 11.090 | 0.04907 |
| 85 | 4.5 | 9.720 | 12.390 | 0.04907 |
| 85 | 5 | 10.720 | 13.650 | 0.04907 |
| 85 | 5.5 | 11.700 | 14.900 | 0.04907 |
| 85 | 6 | 12.660 | 16.310 | 0.04907 |
| 95 | 4 | 9.800 | 12.480 | 0.05485 |
| 95 | 4.5 | 10.950 | 13.940 | 0.05485 |
| 95 | 5 | 12.080 | 15.390 | 0.05485 |
| 95 | 5.5 | 13.190 | 16.810 | 0.05485 |
| 95 | 6 | 14.290 | 18.210 | 0.05485 |
| 105 | 4 | 10.880 | 13.870 | 0.06062 |
| 105 | 4.5 | 12.170 | 15.500 | 0.06062 |
| 105 | 5 | 13.440 | 17.120 | 0.06062 |
| 105 | 5.5 | 14.690 | 18.710 | 0.06062 |
| 105 | 6 | 15.920 | 20.290 | 0.06062 |
● 数据来源于国家标准及相关手册。
● 点击上方按钮可切换查看正六角无缝钢管、不等边六角无缝钢管、螺旋埋弧焊接钢管、椭圆无缝钢管的规格参数。
● 表格在手机端自动缩放字体和间距,无需横向滚动。