| 板型 | 有效宽度(mm) | 展开宽度(mm) | 板厚(mm) | 板重(kg/m²) |
|---|---|---|---|---|
| YX15-225-900 | 900 | 1000 | 0.4 | 3.14 |
| YX15-225-900 | 900 | 1000 | 0.5 | 3.925 |
| YX15-225-900 | 900 | 1000 | 0.6 | 4.71 |
| YX15-225-900 | 900 | 1000 | 0.8 | 6.28 |
| YX15-225-900 | 900 | 1000 | 1 | 7.85 |
| YX16-838 | 838 | 1007 | 0.5 | 3.952 |
| YX16-838 | 838 | 1007 | 0.6 | 4.743 |
| YX24-210-840 | 840 | 1000 | 0.5 | 3.925 |
| YX24-210-840 | 840 | 1000 | 0.6 | 4.71 |
| YX24-210-840 | 840 | 1000 | 1 | 7.85 |
| YX25-205-820 | 820(1025) | 1000(1200) | 0.4 | 3.14(3.768) |
| YX25-205-820 | 820(1025) | 1000(1200) | 0.6 | 4.71(5.652) |
| YX25-205-820 | 820(1025) | 1000(1200) | 0.8 | 6.28(7.536) |
| YX25-210-840 | 840 | 1000 | 0.5 | 3.925 |
| YX25-210-840 | 840 | 1000 | 0.6 | 4.71 |
| YX28-150-750 | 750 | 1000 | 0.6 | 4.71 |
| YX28-150-750 | 750 | 1000 | 0.8 | 6.28 |
| YX28-150-750 | 750 | 1000 | 1 | 7.85 |
| YX28-205-820 | 820 | 1000 | 0.5 | 3.925 |
| YX28-205-820 | 820 | 1000 | 0.6 | 4.71 |
| YX28-205-820 | 820 | 1000 | 0.8 | 6.28 |
| YX28-205-820 | 820 | 1000 | 1 | 7.85 |
| YX28-250-1000 | 1000 | 1200 | 0.5 | 4.71 |
| YX28-250-1000 | 1000 | 1200 | 0.6 | 5.652 |
| YX28-250-1000 | 1000 | 1200 | 0.8 | 7.536 |
| YX30-160-800 | 800 | 1000 | — | — |
| YX30-244-975 | 975 | 1200 | 0.47 | 4.427 |
| YX30-244-975 | 975 | 1200 | 0.53 | 4.993 |
| YX30-245-980 | 980 | 1200 | 0.4 | 3.768 |
| YX30-245-980 | 980 | 1200 | 0.6 | 5.652 |
| YX30-245-980 | 980 | 1200 | 0.8 | 7.536 |
| YX32-210-840 | 840 | 1000 | 0.5 | 3.925 |
| YX32-210-840 | 840 | 1000 | 0.6 | 4.71 |
| YX32-210-840 | 840 | 1000 | 0.8 | 6.28 |
| YX32-304.8-914.4 | 914.4 | 1092.2 | 0.5 | 4.287 |
| YX32-304.8-914.4 | 914.4 | 1092.2 | 0.6 | 5.144 |
| YX32-304.8-914.4 | 914.4 | 1092.2 | 0.8 | 6.859 |
| YX35-125-750 | 750 | 1000 | 0.5 | 3.925 |
| YX35-125-750 | 750 | 1000 | 0.6 | 4.71 |
| YX35-125-750 | 750 | 1000 | 0.8 | 6.28 |
| YX35-125-750(v125) | 750 | 1000 | 0.6 | 4.71 |
| YX35-125-750(v125) | 750 | 1000 | 0.8 | 6.28 |
| YX35-125-750(v125) | 750 | 1000 | 1 | 7.85 |
| YX35-190-760 | 760(950) | 1000(1200) | 0.5 | 3.925(4.71) |
| YX35-190-760 | 760(950) | 1000(1200) | 0.6 | 4.71(5.652) |
| YX35-280-840 | 840 | 1000 | 0.5 | 3.925 |
| YX35-280-840 | 840 | 1000 | 0.6 | 4.71 |
| YX35-280-840 | 840 | 1000 | 0.8 | 6.28 |
| YX36-212.5-850 | 850 | 1000 | 0.5 | 3.925 |
| YX38-300-900 | 900 | 1098 | 0.5 | 4.31 |
| YX38-300-900 | 900 | 1098 | 0.65 | 5.603 |
| YX39-305 | 305 | 457 | 0.8 | 2.87 |
| YX39-305 | 305 | 457 | 1 | 3.587 |
| YX39-305 | 305 | 457 | 1.2 | 4.305 |
| YX-394-788 | 788 | 1000 | 0.5 | 3.925 |
| YX-394-788 | 788 | 1000 | 0.6 | 4.71 |
| YX-394-788 | 788 | 1000 | 0.8 | 6.28 |
| YX40-320 | 320 | 500 | 0.75 | 2.944 |
| YX40-320 | 320 | 500 | 0.88 | 3.454 |
| YX40-320 | 320 | 500 | 1 | 3.925 |
| YX40-320 | 320 | 500 | 1.25 | 4.906 |
| YX40-320 | 320 | 500 | 1.5 | 5.888 |
| YX41-210-406 | 406 | 600 | 0.53 | 2.496 |
| YX41-210-406 | 406 | 600 | 0.65 | 3.062 |
| YX46-550 | 550 | 760 | 0.6 | 3.58 |
| YX46-550 | 550 | 760 | 0.7 | 4.176 |
| YX46-550 | 550 | 760 | 0.8 | 4.773 |
| YX46-550 | 550 | 760 | 1 | 5.966 |
| YX50.8-406.4 | 406.4 | 558.8 | 0.6 | 2.632 |
| YX50.8-406.4 | 406.4 | 558.8 | 0.8 | 3.509 |
| YX50.8-609.6 | 609.6 | 746 | 0.6 | 3.514 |
| YX50.8-609.6 | 609.6 | 746 | 0.8 | 4.685 |
| YX50-373 | 360 | 600 | 0.5 | 2.355 |
| YX50-373 | 360 | 600 | 0.6 | 2.826 |
| YX51-240-720 | 720 | 1000 | 0.8 | 6.28 |
| YX51-240-720 | 720 | 1000 | 1 | 7.85 |
| YX51-240-720 | 720 | 1000 | 1.2 | 9.42 |
| YX51-305-915 | 915 | 1180 | 0.75 | 6.947 |
| YX51-305-915 | 915 | 1180 | 0.9 | 8.337 |
| YX51-305-915 | 915 | 1180 | 1.2 | 11.116 |
| YX51-305-915 | 915 | 1270 | 1.5 | 14.954 |
| YX51-339-678 | 678 | 1000 | 0.8 | 6.28 |
| YX51-339-678 | 678 | 1000 | 1 | 7.85 |
| YX51-339-678 | 678 | 1000 | 1.2 | 9.42 |
| YX51-360 | 360 | 500 | 0.6 | 2.355 |
| YX51-360 | 360 | 500 | 0.8 | 3.14 |
| YX51-360 | 360 | 500 | 1 | 3.925 |
| YX51-380-760 | 760 | 1000 | 0.5 | 3.925 |
| YX51-380-760 | 760 | 1000 | 0.6 | 4.71 |
| YX51-380-760 | 760 | 1000 | 0.8 | 6.28 |
| YX51-380-760 | 760 | 1000 | 1 | 7.85 |
| YX52-600(u600) | 600 | — | 0.5 | — |
| YX52-600(u600) | 600 | — | 0.6 | — |
| YX65-470 | 470 | 600 | 0.5 | 2.355 |
| YX65-470 | 470 | 600 | 0.6 | 2.826 |
| YX70-468 | 468 | 600 | 0.5 | 2.355 |
| YX70-468 | 468 | 600 | 0.6 | 2.826 |
| YX70-468 | 468 | 600 | 0.8 | 3.768 |
| YX75-200-600 | 600 | 1000 | 0.8 | 6.28 |
| YX75-200-600 | 600 | 1000 | 1 | 7.85 |
| YX75-200-600 | 600 | 1000 | 1.2 | 9.42 |
| YX76-305-915 | 915 | 1270 | 0.75 | 7.477 |
| YX76-344-688 | 688 | 1000 | 0.8 | 9.13 |
| YX76-344-688 | 688 | 1000 | 1 | 11.41 |
| YX76-344-688 | 688 | 1000 | 1.2 | 13.69 |
| YX91-333-666 | 666 | 1000 | 0.6 | 4.71 |
| YX91-333-666 | 666 | 1000 | 0.8 | 6.28 |
| YX91-333-666 | 666 | 1000 | 1 | 7.85 |
| YX96-305-915 | 915 | 1250 | 0.75 | 7.359 |
| YX96-305-915 | 915 | 1250 | 0.88 | 8.635 |
| YX96-305-915 | 915 | 1250 | 1 | 9.813 |
| YX96-305-915 | 915 | 1250 | 1.25 | 12.266 |
| YX96-305-915 | 915 | 1250 | 1.5 | 14.719 |
| YX100-600 | 600 | 900 | 0.75 | 5.299 |
| YX100-600 | 600 | 900 | 0.88 | 6.217 |
| YX100-600 | 600 | 900 | 1 | 7.065 |
| YX100-600 | 600 | 900 | 1.25 | 8.831 |
| YX111-305-915 | 825 | 1250 | 0.75 | 7.359 |
| YX111-305-915 | 825 | 1250 | 0.88 | 8.635 |
| YX111-305-915 | 825 | 1250 | 1 | 9.813 |
| YX111-305-915 | 825 | 1250 | 1.25 | 12.266 |
| YX111-305-915 | 825 | 1250 | 1.5 | 14.719 |
| YX114-300-600 | 600 | 914 | 0.5 | 3.587 |
| YX114-300-600 | 600 | 914 | 0.6 | 4.305 |
| YX114-300-600 | 600 | 914 | 0.8 | 5.74 |
| YX114-333-666 | 666 | 1000 | 0.6 | 4.71 |
| YX114-333-666 | 666 | 1000 | 0.8 | 6.28 |
| YX114-333-666 | 666 | 1000 | 1 | 7.85 |
| YX12-120-880 | 880 | 1000 | 0.6 | 4.71 |
| YX12-120-880 | 880 | 1000 | 0.8 | 6.28 |
| YX12-65-850 | 850 | 1000 | 0.6 | 4.71 |
| YX12-65-850 | 850 | 1000 | 0.8 | 6.28 |
| YX130-300-600(w600) | 600 | 1000 | 0.6 | 4.71 |
| YX130-300-600(w600) | 600 | 1000 | 0.8 | 6.28 |
| YX130-300-600(w600) | 600 | 1000 | 1 | 7.85 |
| YX130-600 | 600 | 960 | 0.75 | 5.652 |
| YX130-600 | 600 | 960 | 0.88 | 6.632 |
| YX130-600 | 600 | 960 | 1 | 7.536 |
| YX130-600 | 600 | 960 | 1.25 | 9.42 |
| MR-24 | 600 | 723 | 0.65 | 3.689 |
| MR-24 | 600 | 723 | 0.81 | 4.597 |
| U-475 | 475 | 600 | 0.5 | 2.355 |
| U-475 | 475 | 600 | 0.6 | 2.826 |
● 数据来源于国家标准及相关手册。
● 点击上方按钮可切换查看各类钢板、压型板、钢格板的规格参数。
● 表格在手机端自动缩放字体和间距,无需横向滚动。