| 厚度(mm) | 重量(kg/m²) |
|---|---|
| 0.2 | 1.570 |
| 0.25 | 1.936 |
| 0.3 | 2.355 |
| 0.35 | 2.748 |
| 0.4 | 3.140 |
| 0.45 | 3.533 |
| 0.55 | 4.318 |
| 0.6 | 4.710 |
| 0.65 | 5.103 |
| 0.7 | 5.495 |
| 0.75 | 5.888 |
| 0.8 | 6.280 |
| 0.9 | 7.065 |
| 1 | 7.850 |
| 1.1 | 8.635 |
| 1.2 | 9.420 |
| 1.3 | 10.205 |
| 1.4 | 10.990 |
| 1.5 | 11.775 |
| 1.6 | 12.560 |
| 1.7 | 13.345 |
| 1.8 | 14.130 |
| 2 | 15.700 |
| 2.2 | 17.270 |
| 2.5 | 19.625 |
| 2.8 | 21.980 |
| 3 | 23.550 |
| 3.2 | 25.120 |
| 3.5 | 27.475 |
| 3.8 | 29.830 |
| 3.9 | 30.615 |
| 4 | 31.400 |
| 4.2 | 32.970 |
| 4.5 | 35.325 |
| 4.8 | 37.680 |
| 5 | 39.250 |
● 数据来源于国家标准及相关手册。
● 点击上方按钮可切换查看各类钢板、压型板、钢格板的规格参数。
● 表格在手机端自动缩放字体和间距,无需横向滚动。