| 厚度(mm) | 重量(kg/m²) |
|---|---|
| 0.35 | 2.748 |
| 0.5 | 3.925 |
| 0.55 | 4.318 |
| 0.6 | 4.710 |
| 0.65 | 5.103 |
| 0.7 | 5.495 |
| 0.75 | 5.888 |
| 0.8 | 6.280 |
| 0.9 | 7.065 |
| 1 | 7.850 |
| 1.2 | 9.420 |
| 1.3 | 10.205 |
| 1.4 | 10.990 |
| 1.5 | 11.775 |
| 1.6 | 12.560 |
| 1.8 | 14.130 |
| 2 | 15.700 |
| 2.2 | 17.270 |
| 2.5 | 19.625 |
| 2.8 | 21.980 |
| 3 | 23.550 |
| 3.2 | 25.120 |
| 3.5 | 27.475 |
| 3.8 | 29.830 |
| 3.9 | 30.615 |
| 4 | 31.400 |
| 4.5 | 35.325 |
| 5 | 39.250 |
| 6 | 47.100 |
| 7 | 54.950 |
| 8 | 62.800 |
| 9 | 70.650 |
| 10 | 78.500 |
| 11 | 86.350 |
| 12 | 94.200 |
| 13 | 102.050 |
| 14 | 109.900 |
| 15 | 117.750 |
| 16 | 125.600 |
| 17 | 133.450 |
| 18 | 141.300 |
| 19 | 149.150 |
| 20 | 157.000 |
| 21 | 164.850 |
| 22 | 172.700 |
| 25 | 196.250 |
| 26 | 204.100 |
| 28 | 219.800 |
| 30 | 235.500 |
| 32 | 251.200 |
| 34 | 266.900 |
| 36 | 282.600 |
| 38 | 298.800 |
| 40 | 314.000 |
| 42 | 329.700 |
| 45 | 353.250 |
| 48 | 376.800 |
| 50 | 392.500 |
| 52 | 408.200 |
| 55 | 431.750 |
| 60 | 471.000 |
| 65 | 510.250 |
| 70 | 549.500 |
| 75 | 588.750 |
| 80 | 628.000 |
| 85 | 667.250 |
| 90 | 706.500 |
| 95 | 745.750 |
| 100 | 785.000 |
| 105 | 824.250 |
| 110 | 863.500 |
| 120 | 942.000 |
| 125 | 981.250 |
| 130 | 1,020.500 |
| 140 | 1,099.000 |
| 150 | 1,177.500 |
| 160 | 1,256.000 |
| 165 | 1,295.250 |
| 170 | 1,334.500 |
| 180 | 1,413.000 |
| 185 | 1,452.250 |
| 190 | 1,491.500 |
| 195 | 1,530.750 |
| 200 | 1,570.000 |
● 数据来源于国家标准及相关手册。
● 点击上方按钮可切换查看各类钢板、压型板、钢格板的规格参数。
● 表格在手机端自动缩放字体和间距,无需横向滚动。