| 规格 | 公称长度 (mm) | 重量 (kg/千条) |
|---|---|---|
| M16 | 40 | 203.3 |
| M16 | 45 | 211.6 |
| M16 | 50 | 219.9 |
| M16 | 55 | 228.2 |
| M16 | 60 | 236.5 |
| M16 | 65 | 242.7 |
| M16 | 70 | 251.0 |
| M16 | 75 | 259.3 |
| M16 | 80 | 267.6 |
| M16 | 85 | 292.6 |
| M16 | 90 | 300.9 |
| M20 | 40 | 359.0 |
| M20 | 45 | 372.0 |
| M20 | 50 | 384.9 |
| M20 | 55 | 397.9 |
| M20 | 60 | 410.9 |
| M20 | 65 | 423.8 |
| M20 | 70 | 436.8 |
| M20 | 75 | 446.4 |
| M20 | 80 | 459.4 |
| M20 | 85 | 472.4 |
| M20 | 90 | 485.4 |
| M20 | 95 | 498.3 |
| M20 | 100 | 511.3 |
| M20 | 105 | 524.3 |
| M20 | 110 | 537.3 |
| M20 | 115 | 550.2 |
| M20 | 120 | 563.2 |
| M22 | 45 | 406.2 |
| M22 | 50 | 448.8 |
| M22 | 55 | 491.4 |
| M22 | 60 | 507.1 |
| M22 | 65 | 522.7 |
| M22 | 70 | 538.3 |
| M22 | 75 | 553.9 |
| M22 | 80 | 565.8 |
| M22 | 85 | 581.5 |
| M22 | 90 | 597.1 |
| M22 | 95 | 612.7 |
| M22 | 100 | 628.8 |
| M22 | 105 | 644.2 |
| M22 | 110 | 659.6 |
| M22 | 115 | 675.2 |
| M22 | 120 | 690.8 |
| M22 | 130 | 722.1 |
| M22 | 140 | 753.3 |
| M22 | 150 | 784.6 |
| M24 | 60 | 649.9 |
| M24 | 65 | 668.9 |
| M24 | 70 | 688.0 |
| M24 | 75 | 707.0 |
| M24 | 80 | 726.0 |
| M24 | 85 | 739.8 |
| M24 | 90 | 758.9 |
| M24 | 95 | 777.9 |
| M24 | 100 | 796.9 |
| M24 | 105 | 815.9 |
| M24 | 110 | 834.9 |
| M24 | 115 | 853.9 |
| M24 | 120 | 872.9 |
| M24 | 130 | 910.9 |
| M24 | 140 | 949.0 |
| M24 | 150 | 987.0 |
● 数据来源于高强螺栓国家标准。
● 点击上方按钮可切换查看「大六角高强螺栓」与「扭剪型高强螺栓」的规格参数。
● 表格在手机端自动缩放字体和间距,无需横向滚动。