| 规格 | 公称长度 (mm) | 重量 (kg/千条) |
|---|---|---|
| M16 | 45 | 221.3 |
| M16 | 50 | 230.0 |
| M16 | 55 | 236.2 |
| M16 | 60 | 244.5 |
| M16 | 65 | 252.8 |
| M16 | 70 | 261.1 |
| M16 | 75 | 269.5 |
| M16 | 80 | 277.8 |
| M16 | 85 | 286.1 |
| M16 | 90 | 294.7 |
| M16 | 95 | 302.7 |
| M16 | 100 | 311.1 |
| M16 | 110 | 327.7 |
| M16 | 120 | 344.1 |
| M20 | 40 | 367.2 |
| M20 | 50 | 393.2 |
| M20 | 55 | 406.4 |
| M20 | 60 | 419.2 |
| M20 | 65 | 429.0 |
| M20 | 70 | 442.4 |
| M20 | 75 | 455.4 |
| M20 | 80 | 468.4 |
| M20 | 85 | 481.4 |
| M20 | 90 | 494.4 |
| M20 | 95 | 507.3 |
| M20 | 100 | 520.3 |
| M20 | 110 | 546.3 |
| M20 | 120 | 572.2 |
| M20 | 130 | 598.2 |
| M20 | 140 | 624.2 |
| M20 | 150 | 650.2 |
| M20 | 160 | 676.1 |
| M22 | 55 | 502.6 |
| M22 | 60 | 518.2 |
| M22 | 65 | 533.8 |
| M22 | 70 | 546.5 |
| M22 | 75 | 562.2 |
| M22 | 80 | 577.8 |
| M22 | 85 | 593.4 |
| M22 | 90 | 609.1 |
| M22 | 95 | 624.7 |
| M22 | 100 | 640.3 |
| M22 | 110 | 671.6 |
| M22 | 120 | 702.9 |
| M22 | 130 | 734.1 |
| M22 | 140 | 765.4 |
| M22 | 150 | 796.7 |
| M22 | 160 | 827.9 |
| M22 | 170 | 859.2 |
| M22 | 180 | 890.5 |
| M22 | 190 | 921.7 |
| M22 | 200 | 953.1 |
| M22 | 210 | 1,015.5 |
| M24 | 40 | 617.4 |
| M24 | 65 | 689.9 |
| M24 | 70 | 708.4 |
| M24 | 75 | 723.3 |
| M24 | 80 | 742.8 |
| M24 | 85 | 760.3 |
| M24 | 90 | 778.9 |
| M24 | 95 | 797.4 |
| M24 | 100 | 815.9 |
| M24 | 110 | 853.3 |
| M24 | 120 | 890.0 |
| M24 | 130 | 927.7 |
| M24 | 140 | 964.4 |
| M24 | 145 | 983.1 |
| M24 | 150 | 1,001.1 |
| M24 | 160 | 1,038.9 |
| M24 | 170 | 1,076.9 |
| M24 | 180 | 1,113.9 |
| M24 | 190 | 1,150.9 |
| M24 | 200 | 1,187.9 |
| M24 | 220 | 1,261.9 |
| M24 | 240 | 1,335.9 |
| M27 | 65 | 924.8 |
| M27 | 70 | 948.7 |
| M27 | 75 | 972.6 |
| M27 | 80 | 991.8 |
| M27 | 85 | 1,052.8 |
| M27 | 90 | 1,093.9 |
| M27 | 95 | 1,063.9 |
| M27 | 100 | 1,087.9 |
| M27 | 110 | 1,135.9 |
| M27 | 120 | 1,183.9 |
| M27 | 130 | 1,231.9 |
| M27 | 140 | 1,278.9 |
| M27 | 150 | 1,326.9 |
| M27 | 160 | 1,374.9 |
| M27 | 170 | 1,422.9 |
| M27 | 180 | 1,470.9 |
| M27 | 190 | 1,517.9 |
| M27 | 200 | 1,565.9 |
| M27 | 220 | 1,661.9 |
| M27 | 240 | 1,756.9 |
| M27 | 260 | 1,852.9 |
| M30 | 70 | 1,132.9 |
| M30 | 75 | 1,183.9 |
| M30 | 80 | 1,242.9 |
| M30 | 85 | 1,265.9 |
| M30 | 90 | 1,294.9 |
| M30 | 95 | 1,324.9 |
| M30 | 100 | 1,353.9 |
| M30 | 110 | 1,412.9 |
| M30 | 120 | 1,470.9 |
| M30 | 130 | 1,529.9 |
| M30 | 140 | 1,588.9 |
| M30 | 150 | 1,646.9 |
| M30 | 160 | 1,705.9 |
| M30 | 170 | 1,744.9 |
| M30 | 180 | 1,822.9 |
| M30 | 190 | 1,881.9 |
| M30 | 200 | 1,940.9 |
| M30 | 220 | 2,057.9 |
| M30 | 240 | 2,174.9 |
| M30 | 260 | 2,291.9 |
● 数据来源于高强螺栓国家标准。
● 点击上方按钮可切换查看「大六角高强螺栓」与「扭剪型高强螺栓」的规格参数。
● 表格在手机端自动缩放字体和间距,无需横向滚动。