| 规格 | 重量(kg/m) | 表面积(m²/m) | 截面积(cm²) |
|---|---|---|---|
| 30×20×1.5 | 1.060 | 0.095 | 1.350 |
| 30×20×1.75 | 1.220 | 0.094 | 1.550 |
| 30×20×2 | 1.360 | 0.093 | 1.740 |
| 30×20×2.5 | 1.640 | 0.091 | 2.090 |
| 40×20×1.5 | 1.300 | 0.115 | 1.650 |
| 40×20×1.75 | 1.490 | 0.114 | 1.900 |
| 40×20×2 | 1.680 | 0.113 | 2.140 |
| 40×20×2.5 | 2.030 | 0.111 | 2.590 |
| 40×20×3 | 2.360 | 0.110 | 3.010 |
| 40×25×1.5 | 1.410 | 0.125 | 1.800 |
| 40×25×1.75 | 1.630 | 0.124 | 2.070 |
| 40×25×2 | 1.830 | 0.123 | 2.340 |
| 40×25×2.5 | 2.230 | 0.121 | 2.840 |
| 40×25×3 | 2.600 | 0.120 | 3.310 |
| 40×30×1.5 | 1.530 | 0.135 | 1.950 |
| 40×30×1.75 | 1.770 | 0.134 | 2.250 |
| 40×30×2 | 1.990 | 0.133 | 2.540 |
| 40×30×2.5 | 2.420 | 0.131 | 3.090 |
| 40×30×3 | 2.830 | 0.130 | 3.610 |
| 50×25×1.5 | 1.650 | 0.145 | 2.100 |
| 50×25×1.75 | 1.900 | 0.144 | 2.420 |
| 50×25×2 | 2.150 | 0.143 | 2.740 |
| 50×25×2.5 | 2.620 | 0.141 | 2.340 |
| 50×25×3 | 3.070 | 0.140 | 3.910 |
| 50×30×1.5 | 1.767 | 0.155 | 2.252 |
| 50×30×1.75 | 2.039 | 0.154 | 2.598 |
| 50×30×2 | 2.305 | 0.153 | 2.936 |
| 50×30×2.5 | 2.817 | 0.151 | 3.589 |
| 50×30×3 | 3.303 | 0.150 | 4.206 |
| 50×30×4 | 4.198 | 0.146 | 5.347 |
| 50×40×1.5 | 2.003 | 0.175 | 2.552 |
| 50×40×1.75 | 2.314 | 0.174 | 2.948 |
| 50×40×2 | 2.619 | 0.173 | 3.336 |
| 50×40×2.5 | 3.210 | 0.171 | 4.089 |
| 50×40×3 | 3.775 | 0.170 | 4.808 |
| 50×40×4 | 4.826 | 0.166 | 6.148 |
| 55×25×1.5 | 1.767 | 0.155 | 2.252 |
| 55×25×1.75 | 2.039 | 0.154 | 2.598 |
| 55×25×2 | 2.305 | 0.153 | 2.936 |
| 55×40×1.5 | 2.121 | 0.185 | 2.702 |
| 55×40×1.75 | 2.452 | 0.184 | 3.123 |
| 55×40×2 | 2.776 | 0.183 | 3.536 |
| 55×50×1.75 | 2.726 | 0.204 | 3.473 |
| 55×50×2 | 3.090 | 0.203 | 3.936 |
| 60×30×2 | 2.620 | 0.173 | 3.337 |
| 60×30×2.5 | 3.209 | 0.171 | 4.089 |
| 60×30×3 | 3.774 | 0.170 | 4.808 |
| 60×30×4 | 4.826 | 0.166 | 6.147 |
| 60×40×2 | 2.934 | 0.193 | 3.737 |
| 60×40×2.5 | 3.602 | 0.191 | 4.589 |
| 60×40×3 | 4.245 | 0.190 | 5.408 |
| 60×40×4 | 5.451 | 0.186 | 6.947 |
| 70×50×2 | 3.562 | 0.233 | 4.537 |
| 70×50×3 | 5.187 | 0.230 | 6.608 |
| 70×50×4 | 6.710 | 0.226 | 8.547 |
| 70×50×5 | 8.129 | 0.223 | 10.356 |
| 80×40×2 | 3.561 | 0.233 | 4.536 |
| 80×40×2.5 | 4.387 | 0.231 | 5.589 |
| 80×40×3 | 5.187 | 0.230 | 6.608 |
| 80×40×4 | 6.710 | 0.226 | 8.547 |
| 80×40×5 | 8.129 | 0.223 | 10.356 |
| 80×60×3 | 6.129 | 0.270 | 7.808 |
| 80×60×4 | 7.966 | 0.266 | 10.147 |
| 80×60×5 | 9.699 | 0.263 | 12.356 |
| 90×40×3 | 5.658 | 0.250 | 7.208 |
| 90×40×4 | 7.338 | 0.246 | 9.347 |
| 90×40×5 | 8.914 | 0.243 | 11.356 |
| 90×50×2 | 4.190 | 0.273 | 5.337 |
| 90×50×2.5 | 5.172 | 0.271 | 6.589 |
| 90×50×3 | 6.129 | 0.270 | 7.808 |
| 90×50×4 | 7.966 | 0.266 | 10.147 |
| 90×50×5 | 9.699 | 0.263 | 12.356 |
| 90×55×2 | 4.346 | 0.283 | 5.536 |
| 90×55×2.5 | 5.368 | 0.281 | 6.839 |
| 90×60×3 | 6.600 | 0.290 | 8.408 |
| 90×60×4 | 8.594 | 0.286 | 10.947 |
| 90×60×5 | 10.484 | 0.283 | 13.356 |
| 95×50×2 | 4.347 | 0.283 | 5.537 |
| 95×50×2.5 | 5.369 | 0.281 | 6.839 |
| 100×50×3 | 6.690 | 0.290 | 8.408 |
| 100×50×4 | 8.594 | 0.286 | 10.947 |
| 100×50×5 | 10.484 | 0.283 | 13.356 |
| 120×50×2.5 | 6.350 | 0.331 | 8.089 |
| 120×50×3 | 7.543 | 0.330 | 9.608 |
| 120×60×3 | 8.013 | 0.350 | 10.208 |
| 120×60×4 | 10.478 | 0.346 | 13.347 |
| 120×60×5 | 12.839 | 0.343 | 16.356 |
| 120×60×6 | 15.097 | 0.339 | 19.232 |
| 120×80×3 | 8.955 | 0.390 | 11.408 |
| 120×80×4 | 11.734 | 0.386 | 11.947 |
| 120×80×5 | 14.409 | 0.383 | 18.356 |
| 120×80×6 | 16.981 | 0.379 | 21.632 |
| 140×80×4 | 12.990 | 0.426 | 16.547 |
| 140×80×5 | 15.979 | 0.423 | 20.356 |
| 140×80×6 | 18.865 | 0.419 | 24.032 |
| 150×100×4 | 14.874 | 0.486 | 18.947 |
| 150×100×5 | 18.334 | 0.483 | 23.356 |
| 150×100×6 | 21.691 | 0.479 | 27.632 |
| 150×100×8 | 28.096 | 0.466 | 35.791 |
| 160×60×3 | 9.898 | 0.430 | 12.608 |
| 160×60×4.5 | 14.498 | 0.425 | 18.469 |
| 160×80×4 | 14.216 | 0.466 | 18.117 |
| 160×80×5 | 17.519 | 0.463 | 22.356 |
| 160×80×6 | 20.749 | 0.459 | 26.433 |
| 160×80×8 | 26.810 | 0.446 | 33.644 |
| 180×65×3 | 11.075 | 0.480 | 14.108 |
| 180×65×4.5 | 16.264 | 0.475 | 20.719 |
| 180×100×4 | 16.758 | 0.546 | 21.317 |
| 180×100×5 | 20.689 | 0.543 | 26.356 |
| 180×100×6 | 24.517 | 0.539 | 31.232 |
| 180×100×8 | 31.861 | 0.526 | 40.391 |
| 200×100×4 | 18.014 | 0.586 | 22.941 |
| 200×100×5 | 22.259 | 0.583 | 28.356 |
| 200×100×6 | 26.101 | 0.579 | 33.632 |
| 200×100×8 | 34.376 | 0.566 | 43.791 |
| 200×120×4 | 19.300 | 0.626 | 24.500 |
| 200×120×5 | 23.800 | 0.623 | 30.400 |
| 200×120×6 | 28.300 | 0.619 | 36.000 |
| 200×120×8 | 36.500 | 0.606 | 46.400 |
| 200×150×4 | 21.200 | 0.686 | 26.900 |
| 200×150×5 | 26.200 | 0.683 | 33.400 |
| 200×150×6 | 31.100 | 0.679 | 39.600 |
| 200×150×8 | 40.200 | 0.666 | 51.200 |
| 220×140×4 | 21.800 | 0.706 | 27.700 |
| 220×140×5 | 27.000 | 0.703 | 34.400 |
| 220×140×6 | 32.100 | 0.699 | 40.800 |
| 220×140×8 | 41.500 | 0.686 | 52.800 |
| 250×150×4 | 24.300 | 0.786 | 30.900 |
| 250×150×5 | 30.100 | 0.783 | 38.400 |
| 250×150×6 | 35.800 | 0.779 | 45.600 |
| 250×150×8 | 46.500 | 0.766 | 59.200 |
| 260×180×5 | 33.200 | 0.863 | 42.400 |
| 260×180×6 | 39.600 | 0.859 | 50.400 |
| 260×180×8 | 51.500 | 0.846 | 65.600 |
| 260×180×10 | 63.200 | 0.837 | 80.600 |
| 300×200×5 | 38.000 | 0.983 | 48.400 |
| 300×200×6 | 45.200 | 0.979 | 57.600 |
| 300×200×8 | 59.100 | 0.966 | 75.200 |
| 300×200×10 | 72.700 | 0.957 | 92.600 |
| 350×250×5 | 45.800 | 1.183 | 58.400 |
| 350×250×6 | 54.700 | 1.179 | 69.600 |
| 350×250×8 | 71.600 | 1.166 | 91.200 |
| 350×250×10 | 88.400 | 1.157 | 113.000 |
| 400×200×5 | 45.800 | 1.183 | 58.400 |
| 400×200×6 | 54.700 | 1.179 | 69.600 |
| 400×200×8 | 71.600 | 1.166 | 91.200 |
| 400×200×10 | 88.400 | 1.157 | 113.000 |
| 400×200×12 | 104.000 | 1.138 | 132.000 |
| 400×250×5 | 49.700 | 1.283 | 63.400 |
| 400×250×6 | 59.400 | 1.279 | 75.600 |
| 400×250×8 | 77.900 | 1.266 | 99.200 |
| 400×250×10 | 96.200 | 1.257 | 122.000 |
| 400×250×12 | 113.000 | 1.238 | 144.000 |
| 450×250×6 | 64.100 | 1.379 | 81.600 |
| 450×250×8 | 84.200 | 1.366 | 107.000 |
| 450×250×10 | 104.000 | 1.357 | 133.000 |
| 450×250×12 | 123.000 | 1.338 | 156.000 |
| 500×300×6 | 73.500 | 1.579 | 93.600 |
| 500×300×8 | 96.700 | 1.566 | 123.000 |
| 500×300×10 | 120.000 | 1.557 | 153.000 |
| 500×300×12 | 141.000 | 1.538 | 180.000 |
| 550×350×8 | 109.000 | 1.766 | 139.000 |
| 550×350×10 | 135.000 | 1.757 | 173.000 |
| 550×350×12 | 160.000 | 1.738 | 204.000 |
| 550×350×14 | 185.000 | 1.728 | 236.000 |
| 600×400×8 | 122.000 | 1.966 | 155.000 |
| 600×400×10 | 151.000 | 1.957 | 193.000 |
| 600×400×12 | 179.000 | 1.938 | 228.000 |
| 600×400×14 | 207.000 | 1.928 | 264.000 |
| 600×400×16 | 235.000 | 1.918 | 299.000 |
● 数据来源于国家标准及相关手册。
● 点击上方按钮可切换查看「热轧矩形钢管」与「冷拔矩形钢管」的规格参数。
● 表格在手机端自动缩放字体和间距,无需横向滚动。