| 规格 | 重量(kg/m) | 表面积(m²/m) | 截面积(cm²) |
|---|---|---|---|
| 10×5×0.8 | 0.164 | 0.030 | 0.209 |
| 10×5×1 | 0.195 | 0.030 | 0.248 |
| 12×5×0.8 | 0.189 | 0.034 | 0.241 |
| 12×5×1 | 0.226 | 0.034 | 0.288 |
| 12×6×0.8 | 0.202 | 0.036 | 0.257 |
| 12×6×1 | 0.242 | 0.036 | 0.308 |
| 14×6×0.8 | 0.227 | 0.040 | 0.289 |
| 14×6×1 | 0.273 | 0.040 | 0.348 |
| 14×6×1.5 | 0.379 | 0.040 | 0.483 |
| 14×7×0.8 | 0.239 | 0.042 | 0.304 |
| 14×7×1 | 0.289 | 0.042 | 0.368 |
| 14×7×1.5 | 0.403 | 0.042 | 0.513 |
| 14×10×0.8 | 0.277 | 0.048 | 0.353 |
| 14×10×1 | 0.336 | 0.048 | 0.428 |
| 14×10×1.5 | 0.473 | 0.048 | 0.603 |
| 14×10×2 | 0.590 | 0.048 | 0.752 |
| 15×6×0.8 | 0.239 | 0.042 | 0.304 |
| 15×6×1 | 0.289 | 0.042 | 0.368 |
| 15×6×1.5 | 0.403 | 0.042 | 0.513 |
| 15×6×2 | 0.496 | 0.042 | 0.632 |
| 16×8×0.8 | 0.277 | 0.048 | 0.353 |
| 16×8×1 | 0.336 | 0.048 | 0.428 |
| 16×8×1.5 | 0.473 | 0.048 | 0.603 |
| 16×8×2 | 0.590 | 0.048 | 0.752 |
| 16×12×0.8 | 0.328 | 0.056 | 0.418 |
| 16×12×1 | 0.399 | 0.056 | 0.508 |
| 16×12×1.5 | 0.566 | 0.056 | 0.721 |
| 16×12×2 | 0.716 | 0.056 | 0.912 |
| 18×9×0.8 | 0.315 | 0.054 | 0.401 |
| 18×9×1 | 0.333 | 0.054 | 0.424 |
| 18×9×1.5 | 0.544 | 0.054 | 0.693 |
| 18×9×2 | 0.685 | 0.054 | 0.873 |
| 18×10×0.8 | 0.328 | 0.056 | 0.418 |
| 18×10×1 | 0.399 | 0.056 | 0.508 |
| 18×10×1.5 | 0.568 | 0.056 | 0.724 |
| 18×10×2 | 0.716 | 0.056 | 0.912 |
| 18×14×0.8 | 0.378 | 0.064 | 0.482 |
| 18×14×1 | 0.462 | 0.064 | 0.589 |
| 18×14×1.5 | 0.662 | 0.064 | 0.843 |
| 18×14×2 | 0.842 | 0.064 | 1.073 |
| 20×8×0.8 | 0.328 | 0.056 | 0.418 |
| 20×8×1 | 0.399 | 0.056 | 0.508 |
| 20×8×1.5 | 0.568 | 0.056 | 0.724 |
| 20×8×2 | 0.716 | 0.056 | 0.912 |
| 20×10×0.8 | 0.352 | 0.060 | 0.448 |
| 20×10×1 | 0.430 | 0.060 | 0.548 |
| 20×10×1.5 | 0.615 | 0.060 | 0.783 |
| 20×10×2 | 0.779 | 0.060 | 0.992 |
| 20×12×0.8 | 0.373 | 0.064 | 0.475 |
| 20×12×1 | 0.462 | 0.064 | 0.589 |
| 20×12×1.5 | 0.662 | 0.064 | 0.843 |
| 20×12×2 | 0.842 | 0.064 | 1.073 |
| 20×12×2.5 | 1.000 | 0.064 | 1.274 |
| 22×9×0.8 | 0.365 | 0.062 | 0.465 |
| 22×9×1 | 0.446 | 0.062 | 0.568 |
| 22×9×1.5 | 0.638 | 0.062 | 0.813 |
| 22×9×2 | 0.810 | 0.062 | 1.032 |
| 22×9×2.5 | 0.962 | 0.062 | 1.225 |
| 22×14×0.8 | 0.428 | 0.072 | 0.545 |
| 22×14×1 | 0.524 | 0.072 | 0.668 |
| 22×14×1.5 | 0.756 | 0.072 | 0.963 |
| 22×14×2 | 0.967 | 0.072 | 1.232 |
| 22×14×2.5 | 1.160 | 0.072 | 1.478 |
| 24×12×0.8 | 0.428 | 0.072 | 0.545 |
| 24×12×1 | 0.524 | 0.072 | 0.668 |
| 24×12×1.5 | 0.756 | 0.072 | 0.963 |
| 24×12×2 | 0.967 | 0.072 | 1.232 |
| 24×12×2.5 | 1.160 | 0.072 | 1.478 |
| 25×10×0.8 | 0.415 | 0.070 | 0.529 |
| 25×10×1 | 0.509 | 0.070 | 0.648 |
| 25×10×1.5 | 0.732 | 0.070 | 0.932 |
| 25×10×2 | 0.936 | 0.070 | 1.192 |
| 25×10×2.5 | 1.120 | 0.070 | 1.427 |
| 25×15×1 | 0.587 | 0.080 | 0.748 |
| 25×15×1.5 | 0.850 | 0.080 | 1.083 |
| 25×15×2 | 1.090 | 0.080 | 1.389 |
| 25×15×2.5 | 1.320 | 0.080 | 1.682 |
| 28×11×1 | 0.571 | 0.078 | 0.727 |
| 28×11×1.5 | 0.827 | 0.078 | 1.054 |
| 28×11×2 | 1.060 | 0.078 | 1.350 |
| 28×11×2.5 | 1.280 | 0.078 | 1.631 |
| 28×14×1 | 0.619 | 0.084 | 0.789 |
| 28×14×1.5 | 0.897 | 0.084 | 1.143 |
| 28×14×2 | 1.160 | 0.084 | 1.478 |
| 28×14×2.5 | 1.390 | 0.084 | 1.771 |
| 28×16×1 | 0.650 | 0.088 | 0.828 |
| 28×16×1.5 | 0.944 | 0.088 | 1.203 |
| 28×16×2 | 1.220 | 0.088 | 1.554 |
| 28×16×2.5 | 1.470 | 0.088 | 1.873 |
| 28×22×1 | 0.744 | 0.100 | 0.948 |
| 28×22×1.5 | 1.090 | 0.100 | 1.389 |
| 28×22×2 | 1.410 | 0.100 | 1.796 |
| 28×22×2.5 | 1.710 | 0.100 | 2.178 |
| 28×22×3 | 1.990 | 0.100 | 2.535 |
| 28×22×3.5 | 2.250 | 0.100 | 2.866 |
| 30×12×1.5 | 0.897 | 0.084 | 1.143 |
| 30×12×2 | 1.160 | 0.084 | 1.478 |
| 30×12×2.5 | 1.390 | 0.084 | 1.771 |
| 30×12×3 | 1.610 | 0.084 | 2.051 |
| 32×13×1.5 | 0.968 | 0.090 | 1.233 |
| 32×13×2 | 1.250 | 0.090 | 1.592 |
| 32×13×2.5 | 1.510 | 0.090 | 1.924 |
| 32×13×3 | 1.750 | 0.090 | 2.229 |
| 32×16×1.5 | 1.040 | 0.096 | 1.325 |
| 32×16×2 | 1.340 | 0.096 | 1.707 |
| 32×16×2.5 | 1.630 | 0.096 | 2.076 |
| 32×16×3 | 1.890 | 0.096 | 2.408 |
| 32×25×1.5 | 1.250 | 0.114 | 1.592 |
| 32×25×2 | 1.630 | 0.114 | 2.076 |
| 32×25×2.5 | 1.980 | 0.114 | 2.522 |
| 32×25×3 | 2.320 | 0.114 | 2.955 |
| 35×14×1.5 | 1.060 | 0.098 | 1.350 |
| 35×14×2 | 1.380 | 0.098 | 1.758 |
| 35×14×2.5 | 1.670 | 0.098 | 2.127 |
| 35×14×3 | 1.940 | 0.098 | 2.471 |
| 35×14×3.5 | 2.190 | 0.098 | 2.790 |
| 36×18×1.5 | 1.180 | 0.108 | 1.503 |
| 36×18×2 | 1.530 | 0.108 | 1.949 |
| 36×18×2.5 | 1.860 | 0.108 | 2.369 |
| 36×18×3 | 2.180 | 0.108 | 2.777 |
| 36×18×3.5 | 2.470 | 0.108 | 3.146 |
| 36×28×2 | 1.850 | 0.128 | 2.357 |
| 37×15×2.5 | 1.470 | 0.104 | 1.873 |
| 37×15×3 | 1.790 | 0.104 | 2.280 |
| 37×15×3.5 | 2.080 | 0.104 | 2.650 |
| 37×15×3.5 | 2.360 | 0.104 | 3.006 |
| 37×15×4 | 2.610 | 0.104 | 3.325 |
| 40×16×2 | 1.600 | 0.112 | 2.038 |
| 40×16×2.5 | 1.940 | 0.112 | 2.471 |
| 40×16×3 | 2.270 | 0.112 | 2.892 |
| 40×16×3.5 | 2.580 | 0.112 | 3.287 |
| 40×16×4 | 2.860 | 0.112 | 3.643 |
| 40×20×2 | 1.720 | 0.120 | 2.191 |
| 40×20×2.5 | 2.100 | 0.120 | 2.675 |
| 40×20×3 | 2.460 | 0.120 | 3.134 |
| 40×20×3.5 | 2.800 | 0.120 | 3.567 |
| 40×20×4 | 3.120 | 0.120 | 3.975 |
| 40×25×2 | 1.880 | 0.130 | 2.395 |
| 40×25×2.5 | 2.300 | 0.130 | 2.930 |
| 40×25×3 | 2.690 | 0.130 | 3.427 |
| 40×25×3.5 | 3.070 | 0.130 | 3.911 |
| 40×25×4 | 3.430 | 0.130 | 4.369 |
| 42×30×2 | 2.100 | 0.144 | 2.675 |
| 42×30×2 | 2.190 | 0.150 | 2.790 |
| 42×30×2.5 | 2.690 | 0.150 | 3.427 |
| 42×30×3 | 3.170 | 0.150 | 4.038 |
| 42×30×3.5 | 3.620 | 0.150 | 4.611 |
| 42×30×4 | 4.060 | 0.150 | 5.172 |
| 48×30×2 | 2.290 | 0.156 | 2.917 |
| 48×30×2.5 | 2.810 | 0.156 | 3.580 |
| 50×32×2 | 2.410 | 0.164 | 3.070 |
| 50×32×2.5 | 2.960 | 0.164 | 3.771 |
| 50×32×3 | 3.500 | 0.164 | 4.459 |
| 55×38×2 | 2.760 | 0.186 | 3.516 |
| 55×38×2.5 | 3.400 | 0.186 | 4.331 |
| 55×38×3 | 4.010 | 0.186 | 5.108 |
| 55×38×3.5 | 4.610 | 0.186 | 5.873 |
| 55×38×4 | 5.190 | 0.186 | 6.611 |
| 60×40×3.5 | 5.000 | 0.200 | 6.369 |
| 60×40×4 | 5.630 | 0.200 | 7.172 |
| 60×40×5 | 6.830 | 0.200 | 8.701 |
| 70×50×4 | 6.880 | 0.240 | 8.764 |
| 70×50×5 | 8.400 | 0.240 | 10.701 |
| 70×50×6 | 9.840 | 0.240 | 12.535 |
| 70×50×7 | 11.190 | 0.240 | 14.255 |
| 80×60×4 | 8.140 | 0.280 | 10.369 |
| 80×60×5 | 9.970 | 0.280 | 12.701 |
| 80×60×6 | 11.720 | 0.280 | 14.930 |
| 80×60×7 | 13.380 | 0.280 | 17.045 |
| 90×60×4 | 8.770 | 0.300 | 11.172 |
| 90×60×5 | 10.750 | 0.300 | 13.694 |
| 90×60×6 | 12.660 | 0.300 | 16.127 |
| 90×60×7 | 14.480 | 0.300 | 18.446 |
● 数据来源于国家标准及相关手册。
● 点击上方按钮可切换查看「热轧矩形钢管」与「冷拔矩形钢管」的规格参数。
● 表格在手机端自动缩放字体和间距,无需横向滚动。