| 规格 | 板厚 (mm) | 重量 (kg/㎡) | 材质 |
|---|---|---|---|
| JYJB-Qb1000(纯平) | 50 | 11.73 | 横装纯平墙板 |
| JYJB-Qb1000(纯平) | 60 | 12.08 | 横装纯平墙板 |
| JYJB-Qb1000(水波纹) | 60 | 12.08 | 横装水波纹墙板 |
| JYJB-Qb1000(水波纹) | 75 | 12.78 | 横装水波纹墙板 |
| JYJB-Qb1000(水波纹) | 100 | 13.48 | 横装水波纹墙板 |
| JYJB-Qb1000(水波纹) | 120 | 14.18 | 横装水波纹墙板 |
| JYB-Qb-1000 | 50 | 15.20 | 基板 |
| JYB-Qb-1000 | 80 | 14.72 | 基板 |
| JYB-Qb-1000 | 100 | 17.72 | 基板 |
| JBB-Qb-1000 | 50 | 15.20 | 基板 |
| JBB-Qb-1000 | 80 | 14.72 | 基板 |
| JBB-Qb-1000 | 100 | 17.72 | 基板 |
| JYJB-Qb-1000(内隔) | 50 | 10.95 | 内隔墙板 |
| JYJB-Qb-1000(横装) | 50 | 10.95 | 横装墙板 |
| JYJB-Qb-1000(横装) | 60 | 11.35 | 横装墙板 |
| JYJB-Qb-1000(横装) | 75 | 11.98 | 横装墙板 |
| JYJB-Qb-500-1000(横装) | 75 | 11.98 | 横装墙板 |
| JYJB-Qb-500-1000(横装) | 100 | 12.95 | 横装墙板 |
| JYJB-Qb-1000(竖装) | 100 | 12.95 | 竖装墙板 |
| JYB-Qb-1000(纯平) | 50 | 14.42 | 横装纯平墙板 |
| JYB-Qb-1000(小波纹) | 50 | 16.30 | 横装小波纹墙板 |
| JYB-Qb-1000(小波纹) | 75 | 16.15 | 横装小波纹墙板 |
| JYB-Qb-1000(小波纹) | 100 | 17.62 | 横装小波纹墙板 |
| JYB-Qb-1000(加肋) | 75 | 19.50 | 横装加肋墙板 |
| JYB-Qb-1000(加肋) | 100 | 22.40 | 横装加肋墙板 |
| JBB-Qb-1000(纯平) | 50 | 14.42 | 横装纯平墙板 |
| JBB-Qb-1000(小波纹) | 50 | 16.30 | 横装小波纹墙板 |
| JBB-Qb-1000(小波纹) | 75 | 16.15 | 横装小波纹墙板 |
| JBB-Qb-1000(小波纹) | 100 | 17.62 | 横装小波纹墙板 |
| JBB-Qb-1000(加肋) | 75 | 19.50 | 横装加肋墙板 |
| JBB-Qb-1000(加肋) | 100 | 22.40 | 横装加肋墙板 |
| JXB-QY1000 | 50 | - | 基板 |
| JXB-QY1000 | 60 | - | 基板 |
| JXB-QY1000 | 80 | - | 基板 |
| JXB42-333-1000 | 50 | - | 基板 |
| JXB42-333-1000 | 60 | - | 基板 |
| JXB42-333-1000 | 80 | - | 基板 |
| JXB45-500-1000 | 75 | - | 基板 |
| JXB45-500-1000 | 100 | - | 基板 |
| JXB45-500-1000 | 150 | - | 基板 |
| JXB35-125-750 | 50 | - | 基板 |
| JXB35-125-750 | 100 | - | 基板 |
| JXB35-125-750 | 150 | - | 基板 |
| JXB40-305-960 | 50 | - | 基板 |
| JXB40-305-960 | 75 | - | 基板 |
| JXB40-305-960 | 100 | - | 基板 |
| JXB40-320-960 | 50 | - | 基板 |
| JXB40-320-960 | 75 | - | 基板 |
| JXB40-320-960 | 100 | - | 基板 |
| JXB44-333-1000 | 50 | - | 基板 |
| JXB44-333-1000 | 80 | - | 基板 |
● 数据来源于建筑压型钢板/夹芯板通用规格表。
● 点击上方按钮可切换查看「屋面板」与「墙板」的重量参数。
● 部分 JXB 系列重量暂缺,请以实际产品检测报告为准。
● 表格在手机端自动缩放字体和间距,无需横向滚动。