| 规格 | 板厚 (mm) | 重量 (kg/㎡) | 材质 |
|---|---|---|---|
| JYJB41-500-1000 | 50 | 12.50 | 基板 |
| JYJB41-500-1000 | 60 | 12.90 | 基板 |
| JYJB41-500-1000 | 75 | 13.70 | 基板 |
| JYB41-500-1000(岩棉) | 50 | 15.74 | 岩棉屋面板 |
| JYB41-500-1000(岩棉) | 80 | 18.74 | 岩棉屋面板 |
| JYB41-500-1000(岩棉) | 100 | 20.74 | 岩棉屋面板 |
| JBB41-500-1000(玻璃丝棉) | 50 | 15.74 | 玻璃丝棉屋面板 |
| JBB41-500-1000(玻璃丝棉) | 80 | 18.74 | 玻璃丝棉屋面板 |
| JBB41-500-1000(玻璃丝棉) | 100 | 20.74 | 玻璃丝棉屋面板 |
| JYJB39-500-1000 | 50 | 11.15 | 基板 |
| JYJB39-500-1000 | 75 | 12.28 | 基板 |
| JYJB39-500-1000 | 100 | 13.35 | 基板 |
| JYB31.5-333.3-1000(岩棉) | 50 | 12.82 | 岩棉屋面板 |
| JYB31.5-333.3-1000(岩棉) | 75 | 14.55 | 岩棉屋面板 |
| JYB31.5-333.3-1000(岩棉) | 100 | 16.02 | 岩棉屋面板 |
| JYB31.5-333.3-1000(玻璃丝棉) | 50 | 14.02 | 玻璃丝棉屋面板 |
| JYB31.5-333.3-1000(玻璃丝棉) | 75 | 16.35 | 玻璃丝棉屋面板 |
| JYB31.5-333.3-1000(玻璃丝棉) | 100 | 18.42 | 玻璃丝棉屋面板 |
| JBB31.5-333.3-1000(岩棉) | 50 | 12.82 | 岩棉屋面板 |
| JBB31.5-333.3-1000(岩棉) | 75 | 14.55 | 岩棉屋面板 |
| JBB31.5-333.3-1000(岩棉) | 100 | 16.02 | 岩棉屋面板 |
| JBB31.5-333.3-1000(玻璃丝棉) | 50 | 14.02 | 玻璃丝棉屋面板 |
| JBB31.5-333.3-1000(玻璃丝棉) | 75 | 16.35 | 玻璃丝棉屋面板 |
| JBB31.5-333.3-1000(玻璃丝棉) | 100 | 18.42 | 玻璃丝棉屋面板 |
● 数据来源于建筑压型钢板/夹芯板通用规格表。
● 点击上方按钮可切换查看「屋面板」与「墙板」的重量参数。
● 部分 JXB 系列重量暂缺,请以实际产品检测报告为准。
● 表格在手机端自动缩放字体和间距,无需横向滚动。