| 直径(mm) | 重量(kg/m) | 截面积(cm²) |
|---|---|---|
| 0.05 | 0.000016 | 0.000020 |
| 0.055 | 0.000019 | 0.000024 |
| 0.063 | 0.000024 | 0.000031 |
| 0.07 | 0.000030 | 0.000038 |
| 0.08 | 0.000039 | 0.000050 |
| 0.09 | 0.000050 | 0.000064 |
| 0.1 | 0.000062 | 0.000079 |
| 0.11 | 0.000075 | 0.000095 |
| 0.12 | 0.000089 | 0.000113 |
| 0.14 | 0.000121 | 0.000154 |
| 0.16 | 0.000158 | 0.000201 |
| 0.18 | 0.000199 | 0.000254 |
| 0.2 | 0.000246 | 0.000314 |
| 0.22 | 0.000298 | 0.000380 |
| 0.25 | 0.000385 | 0.000491 |
| 0.28 | 0.000484 | 0.000616 |
| 0.3 | 0.000555 | 0.000707 |
| 0.32 | 0.000631 | 0.000804 |
| 0.35 | 0.000754 | 0.000960 |
| 0.4 | 0.000989 | 0.001260 |
| 0.45 | 0.001248 | 0.001590 |
| 0.5 | 0.001539 | 0.001960 |
| 0.55 | 0.001868 | 0.002380 |
| 0.6 | 0.002220 | 0.002830 |
| 0.63 | 0.002447 | 0.003120 |
| 0.7 | 0.003021 | 0.003850 |
| 0.8 | 0.003948 | 0.005030 |
| 0.9 | 0.004993 | 0.006360 |
| 1 | 0.006162 | 0.007850 |
| 1.1 | 0.007458 | 0.009500 |
| 1.2 | 0.008878 | 0.011310 |
| 1.4 | 0.012080 | 0.015390 |
| 1.6 | 0.015790 | 0.020110 |
| 1.8 | 0.019980 | 0.025450 |
| 2 | 0.024660 | 0.031420 |
| 2.2 | 0.029840 | 0.038010 |
| 2.5 | 0.038540 | 0.049090 |
| 2.8 | 0.048340 | 0.061580 |
| 3 | 0.055490 | 0.070690 |
| 3.2 | 0.063130 | 0.080420 |
| 3.5 | 0.075520 | 0.096210 |
| 4 | 0.098670 | 0.125700 |
| 4.5 | 0.124800 | 0.159000 |
| 5 | 0.154200 | 0.196400 |
| 5.5 | 0.186500 | 0.237600 |
| 6 | 0.221900 | 0.282700 |
| 6.3 | 0.244700 | 0.311700 |
| 7 | 0.302100 | 0.384800 |
| 8 | 0.394600 | 0.502700 |
| 9 | 0.499400 | 0.636200 |
| 10 | 0.616500 | 0.785400 |
| 11 | 0.746000 | 0.950300 |
| 12 | 0.887800 | 1.131000 |
| 14 | 1.208100 | 1.539000 |
| 16 | 1.578600 | 2.011000 |
🎯 工具用途
本工具汇集了常用导线及各类钢丝的规格参数,便于电力、建筑、制造等行业的快速选材与重量估算。
📐 涵盖种类
- LGJ钢芯铝绞线:10/2 ~ 800/100 共49种规格,含铝丝/钢丝股数与单丝直径、总重(kg/km)。
- LJ铝绞线:16 ~ 800 共16种规格,含铝丝股数与重量。
- 冷拔圆钢丝:φ0.05mm ~ φ16mm,完备的直径、重量、截面积数据。
- 冷拔方钢丝:边长0.5mm ~ 10mm,精确的重量与截面积。
- 冷拔六角钢丝:对边距离1.6mm ~ 10mm。
- 预应力砼用光面钢丝:直径3~9mm。
- 预应力砼用低合金钢丝:5mm、7mm两种。
所有数据均来源于国家标准及行业手册,理论重量,实际使用请考虑公差。
⚠️ 注意事项
- 导线重量单位为 kg/km,钢丝重量单位为 kg/m,截面积单位为 cm²。
- 方/六角钢丝的边长指对边距离(六角形为 S 尺寸)。
- 手机端表格自动适配,数据列采用固定小数显示,保证精度。