🔙 材料对照表 🛠️ 工具ID: 366

工字钢规格查询工具(三合一·贴边显示)

👥 60 💬 评论 (0) 📋 记录
📘 使用方法: 点击上方标签按钮,在「热轧工字钢」、「轻型工字钢」、「低合金轻型工字钢」之间切换,查看对应规格和理论重量。表格自适应手机屏幕。
热轧工字钢 轻型工字钢 低合金轻型工字钢
热轧工字钢
规格 高度h(mm) 腿宽b(mm) 腰厚d(mm) 腿厚t(mm) 理论重量(kg/m) 外表面积(m²/m) 截面积(cm²)
10 100 68 4.5 7.6 11.261 0.433 14.345
12 120 74 5 8.4 13.987 0.540 17.818
12.6 126 74 5 8.4 14.223 0.504 18.118
14 140 80 5.5 9.1 16.890 0.553 21.516
16 160 88 6 9.9 20.513 0.620 26.131
18 180 94 6.5 10.7 24.143 0.680 30.756
20a 200 100 7 11.4 27.929 0.740 35.578
20b 200 102 9 11.4 31.069 0.744 39.578
22a 220 110 7.5 12.3 33.070 0.816 42.128
22b 220 112 9.5 12.3 36.524 0.820 46.528
24a 240 116 8 13 37.477 0.950 47.741
24b 240 118 10 13 41.245 0.950 52.541
25a 250 116 8 13 38.105 0.896 48.541
25b 250 118 10 13 42.030 0.900 53.541
27a 270 122 8.5 13.7 42.825 1.030 54.554
27b 270 124 10.5 13.7 47.064 1.040 59.954
28a 280 122 8.5 13.7 43.492 0.976 55.404
28b 280 124 10.5 13.7 47.888 0.980 61.004
30a 300 126 9 14.4 48.084 1.110 61.254
30b 300 128 11 14.4 52.794 1.110 67.254
30c 300 130 13 14.4 57.504 1.210 73.254
32a 320 130 9.5 15 52.717 1.081 67.156
32b 320 132 11.5 15 57.741 1.085 73.556
32c 320 134 13.5 15 62.765 1.089 79.956
36a 360 136 10 15.8 60.037 1.181 76.480
36b 360 138 12 15.8 65.689 1.185 83.680
36c 360 140 14 15.8 71.341 1.189 90.880
40a 400 142 10.5 16.5 67.598 1.281 86.112
40b 400 144 12.5 16.5 73.878 1.285 94.112
40c 400 146 14.5 16.5 80.158 1.289 102.112
45a 450 150 11.5 18 80.420 1.405 102.446
45b 450 152 13.5 18 87.485 1.409 111.446
45c 450 154 15.5 18 94.550 1.413 120.446
50a 500 158 12 20 93.654 1.528 119.304
50b 500 160 14 20 101.504 1.532 129.304
50c 500 162 16 20 109.354 1.536 139.304
55a 550 168 12.5 21 105.335 1.770 134.185
55b 550 168 14.5 21 113.970 1.780 145.185
55c 550 170 16.5 21 122.605 1.790 156.185
56a 560 166 12.5 21 106.316 1.675 135.435
56b 560 168 14.5 21 115.108 1.679 146.635
56c 560 170 16.5 21 123.900 1.683 157.835
63a 630 176 13 22 121.407 1.850 164.658
63b 630 178 15 22 131.298 1.854 167.258
63c 630 180 17 22 141.189 1.902 179.858
📖 工具介绍与使用说明

🎯 工具用途
本工具收录了常用工字钢的规格及理论重量数据,便于钢结构设计、施工预算和材料采购。

📐 涵盖种类
- 热轧工字钢(GB/T 706-2016):54种规格,从10#到63c#,包含高度h、腿宽b、腰厚d、腿厚t、理论重量kg/m、外表面积m²/m、截面积cm²等完整数据。
- 轻型工字钢:27种规格,从10×100到70b×700,列出每米理论重量。
- 低合金轻型工字钢:10种规格,从10Q到32Q,列出每米理论重量。

📖 数据来源
热轧工字钢数据依据国家标准 GB/T 706-2016,轻型及低合金工字钢数据来源于行业通用手册。理论重量按钢材密度7.85g/cm³计算。

⚠️ 注意事项
- 重量为理论值,实际产品可能存在±3%的公差。
- 轻型工字钢和低合金工字钢仅列出每米重量,如需详细截面参数请参考相关标准。
- 手机端表格自动缩放,标签页可点击切换。

🔗 相关工具推荐