| 规格 | 板厚(mm) | 重量(kg/㎡) | 材质 |
|---|---|---|---|
| JYJB-Qb1000(纯平) | 50 | 11.73 | 横装纯平墙板 |
| JYJB-Qb1000(纯平) | 60 | 12.08 | 横装纯平墙板 |
| JYJB-Qb1000(水波纹) | 60 | 12.08 | 横装水波纹墙板 |
| JYJB-Qb1000(水波纹) | 75 | 12.78 | 横装水波纹墙板 |
| JYJB-Qb1000(水波纹) | 100 | 13.48 | 横装水波纹墙板 |
| JYJB-Qb1000(水波纹) | 120 | 14.18 | 横装水波纹墙板 |
| JYB-Qb-1000 | 50 | 15.20 | 基板 |
| JYB-Qb-1000 | 80 | 14.72 | 基板 |
| JYB-Qb-1000 | 100 | 17.72 | 基板 |
| JBB-Qb-1000 | 50 | 15.20 | 基板 |
| JBB-Qb-1000 | 80 | 14.72 | 基板 |
| JBB-Qb-1000 | 100 | 17.72 | 基板 |
| JYJB-Qb-1000(内隔) | 50 | 10.95 | 内隔墙板 |
| JYJB-Qb-1000(横装) | 50 | 10.95 | 横装墙板 |
| JYJB-Qb-1000(横装) | 60 | 11.35 | 横装墙板 |
| JYJB-Qb-1000(横装) | 75 | 11.98 | 横装墙板 |
| JYJB-Qb-500-1000(横装) | 75 | 11.98 | 横装墙板 |
| JYJB-Qb-500-1000(横装) | 100 | 12.95 | 横装墙板 |
| JYJB-Qb-1000(竖装) | 100 | 12.95 | 竖装墙板 |
| JYB-Qb-1000(纯平) | 50 | 14.42 | 横装纯平墙板 |
| JYB-Qb-1000(小波纹) | 50 | 16.30 | 横装小波纹墙板 |
| JYB-Qb-1000(小波纹) | 75 | 16.15 | 横装小波纹墙板 |
| JYB-Qb-1000(小波纹) | 100 | 17.62 | 横装小波纹墙板 |
| JYB-Qb-1000(加肋) | 75 | 19.50 | 横装加肋墙板 |
| JYB-Qb-1000(加肋) | 100 | 22.40 | 横装加肋墙板 |
| JBB-Qb-1000(纯平) | 50 | 14.42 | 横装纯平墙板 |
| JBB-Qb-1000(小波纹) | 50 | 16.30 | 横装小波纹墙板 |
| JBB-Qb-1000(小波纹) | 75 | 16.15 | 横装小波纹墙板 |
| JBB-Qb-1000(小波纹) | 100 | 17.62 | 横装小波纹墙板 |
| JBB-Qb-1000(加肋) | 75 | 19.50 | 横装加肋墙板 |
| JBB-Qb-1000(加肋) | 100 | 22.40 | 横装加肋墙板 |
| JXB-QY1000 | 50 | 基板 | |
| JXB-QY1000 | 60 | 基板 | |
| JXB-QY1000 | 80 | 基板 | |
| JXB42-333-1000 | 50 | 基板 | |
| JXB42-333-1000 | 60 | 基板 | |
| JXB42-333-1000 | 80 | 基板 | |
| JXB45-500-1000 | 75 | 基板 | |
| JXB45-500-1000 | 100 | 基板 | |
| JXB45-500-1000 | 150 | 基板 | |
| JXB35-125-750 | 50 | 基板 | |
| JXB35-125-750 | 100 | 基板 | |
| JXB35-125-750 | 150 | 基板 | |
| JXB40-305-960 | 50 | 基板 | |
| JXB40-305-960 | 75 | 基板 | |
| JXB40-305-960 | 100 | 基板 | |
| JXB40-320-960 | 50 | 基板 | |
| JXB40-320-960 | 75 | 基板 | |
| JXB40-320-960 | 100 | 基板 | |
| JXB44-333-1000 | 50 | 基板 | |
| JXB44-333-1000 | 80 | 基板 |
🎯 工具用途
本工具收录了常用建筑彩钢板与夹芯板的规格及每平米重量数据,适用于钢结构厂房、冷库、临时建筑等项目的板材选型和重量估算。
📐 涵盖种类
- 屋面板:JYJB、JYB、JBB等多个系列,含岩棉、玻璃丝棉及基板材质,厚度50~100mm。
- 墙板:纯平、水波纹、小波纹、加肋等多种板型,涵盖横装、竖装、内隔墙板。
- 数据字段:规格型号、板厚(mm)、每平米重量(kg/㎡)、材质类型。
📖 数据来源
数据来源于厂家通用规格及建筑行业手册,理论重量仅供参考,实际重量请以产品检测报告或称重结果为准。
⚠️ 注意事项
- 部分 JXB 系列重量暂缺(标注为“-”),为正常现象,不代表数据缺失,而是原规格中未列明。如有准确数据可联系管理员补充。
- 重量为每平方米的理论值,未包含搭接、配件及龙骨重量。
- 手机端表格自适应缩放,可点击表头查看完整型号。