| 规格 | 板厚(mm) | 重量(kg/㎡) | 材质 |
|---|---|---|---|
| JYJB41-500-1000 | 50 | 12.50 | 基板 |
| JYJB41-500-1000 | 60 | 12.90 | 基板 |
| JYJB41-500-1000 | 75 | 13.70 | 基板 |
| JYB41-500-1000(岩棉) | 50 | 15.74 | 岩棉屋面板 |
| JYB41-500-1000(岩棉) | 80 | 18.74 | 岩棉屋面板 |
| JYB41-500-1000(岩棉) | 100 | 20.74 | 岩棉屋面板 |
| JBB41-500-1000(玻璃丝棉) | 50 | 15.74 | 玻璃丝棉屋面板 |
| JBB41-500-1000(玻璃丝棉) | 80 | 18.74 | 玻璃丝棉屋面板 |
| JBB41-500-1000(玻璃丝棉) | 100 | 20.74 | 玻璃丝棉屋面板 |
| JYJB39-500-1000 | 50 | 11.15 | 基板 |
| JYJB39-500-1000 | 75 | 12.28 | 基板 |
| JYJB39-500-1000 | 100 | 13.35 | 基板 |
| JYB31.5-333.3-1000(岩棉) | 50 | 12.82 | 岩棉屋面板 |
| JYB31.5-333.3-1000(岩棉) | 75 | 14.55 | 岩棉屋面板 |
| JYB31.5-333.3-1000(岩棉) | 100 | 16.02 | 岩棉屋面板 |
| JYB31.5-333.3-1000(玻璃丝棉) | 50 | 14.02 | 玻璃丝棉屋面板 |
| JYB31.5-333.3-1000(玻璃丝棉) | 75 | 16.35 | 玻璃丝棉屋面板 |
| JYB31.5-333.3-1000(玻璃丝棉) | 100 | 18.42 | 玻璃丝棉屋面板 |
| JBB31.5-333.3-1000(岩棉) | 50 | 12.82 | 岩棉屋面板 |
| JBB31.5-333.3-1000(岩棉) | 75 | 14.55 | 岩棉屋面板 |
| JBB31.5-333.3-1000(岩棉) | 100 | 16.02 | 岩棉屋面板 |
| JBB31.5-333.3-1000(玻璃丝棉) | 50 | 14.02 | 玻璃丝棉屋面板 |
| JBB31.5-333.3-1000(玻璃丝棉) | 75 | 16.35 | 玻璃丝棉屋面板 |
| JBB31.5-333.3-1000(玻璃丝棉) | 100 | 18.42 | 玻璃丝棉屋面板 |
🎯 工具用途
本工具收录了常用建筑彩钢板与夹芯板的规格及每平米重量数据,适用于钢结构厂房、冷库、临时建筑等项目的板材选型和重量估算。
📐 涵盖种类
- 屋面板:JYJB、JYB、JBB等多个系列,含岩棉、玻璃丝棉及基板材质,厚度50~100mm。
- 墙板:纯平、水波纹、小波纹、加肋等多种板型,涵盖横装、竖装、内隔墙板。
- 数据字段:规格型号、板厚(mm)、每平米重量(kg/㎡)、材质类型。
📖 数据来源
数据来源于厂家通用规格及建筑行业手册,理论重量仅供参考,实际重量请以产品检测报告或称重结果为准。
⚠️ 注意事项
- 部分 JXB 系列重量暂缺(标注为“-”),为正常现象,不代表数据缺失,而是原规格中未列明。如有准确数据可联系管理员补充。
- 重量为每平方米的理论值,未包含搭接、配件及龙骨重量。
- 手机端表格自适应缩放,可点击表头查看完整型号。