| 规格 | 轨高(mm) | 底宽(mm) | 头宽(mm) | 腰厚(mm) | 重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8KG | 65 | 54 | 25 | 7 | 8.42 |
| 9KG | 63.5 | 63.5 | 32.1 | 5.9 | 8.94 |
| 10KG | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 12.2 |
| 11KG | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 15.2 |
| 12KG | 90 | 80 | 40 | 10 | 18.06 |
| 13KG | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 22.3 |
| 14KG | 107 | 90 | 51 | 10.9 | 24.46 |
| 15KG | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 30.1 |
● 数据来源于国家标准及相关手册。
● 点击上方按钮可切换查看「轻轨」「重轨」「起重机轨」的规格参数。
● 表格在手机端自动缩放字体和间距,无需横向滚动。