| 直径(mm) | 截面积(mm²) | 重量(kg/m) |
|---|---|---|
| 3.5 | 9.621 | 0.076 |
| 4 | 12.566 | 0.099 |
| 5 | 19.635 | 0.154 |
| 5.5 | 23.758 | 0.187 |
| 5.6 | 24.630 | 0.193 |
| 6 | 28.274 | 0.222 |
| 6.3 | 31.172 | 0.245 |
| 6.5 | 33.183 | 0.260 |
| 7 | 38.485 | 0.302 |
| 7.5 | 44.179 | 0.347 |
| 8 | 50.265 | 0.395 |
| 9 | 63.617 | 0.499 |
| 10 | 78.540 | 0.617 |
| 11 | 95.033 | 0.746 |
| 12 | 113.097 | 0.888 |
| 13 | 132.732 | 1.042 |
| 14 | 153.938 | 1.208 |
| 15 | 176.715 | 1.387 |
| 16 | 201.062 | 1.578 |
| 17 | 226.980 | 1.782 |
| 18 | 254.469 | 1.998 |
| 19 | 283.529 | 2.226 |
| 20 | 314.159 | 2.466 |
| 21 | 346.361 | 2.719 |
| 22 | 380.133 | 2.984 |
| 24 | 452.389 | 3.551 |
| 25 | 490.874 | 3.852 |
| 26 | 530.929 | 4.168 |
| 28 | 615.752 | 4.834 |
| 30 | 706.858 | 5.549 |
| 32 | 804.248 | 6.313 |
| 34 | 907.920 | 7.127 |
| 36 | 1,017.876 | 7.990 |
| 38 | 1,134.115 | 8.903 |
| 40 | 1,256.637 | 9.865 |
| 42 | 1,385.442 | 10.876 |
| 45 | 1,590.431 | 12.485 |
| 48 | 1,809.557 | 14.205 |
| 50 | 1,963.495 | 15.413 |
● 数据来源于国家标准《钢筋混凝土用钢》及相关手册。
● 表格在手机端自动缩放字体和间距,无需横向滚动。
● 直径范围:3.5mm – 50mm,覆盖常用规格。