首页 工具 记工 考试 登录
📲

请使用浏览器打开

为更好的体验,请点击下方按钮复制链接,并在手机浏览器中粘贴访问

也可点击右上角 ··· 选择“在浏览器中打开”

工字钢规格查询工具(三合一·贴边显示)

🆔 工具ID: 366 材料对照表 👥 使用: 28
评论 (0) 建议
工字钢规格查询
热轧工字钢规格表 (GB/T 706-2016)
规格高度 h (mm)腿宽 b (mm)腰厚 d (mm)腿厚 t (mm)理论重量 (kg/m)外表面积 (m²/m)截面积 (cm²)
10 100684.57.6 11.2610.43314.345
12 1207458.4 13.9870.54017.818
12.6 1267458.4 14.2230.50418.118
14 140805.59.1 16.8900.55321.516
16 1608869.9 20.5130.62026.131
18 180946.510.7 24.1430.68030.756
20a 200100711.4 27.9290.74035.578
20b 200102911.4 31.0690.74439.578
22a 2201107.512.3 33.0700.81642.128
22b 2201129.512.3 36.5240.82046.528
24a 240116813 37.4770.95047.741
24b 2401181013 41.2450.95052.541
25a 250116813 38.1050.89648.541
25b 2501181013 42.0300.90053.541
27a 2701228.513.7 42.8251.03054.554
27b 27012410.513.7 47.0641.04059.954
28a 2801228.513.7 43.4920.97655.404
28b 28012410.513.7 47.8880.98061.004
30a 300126914.4 48.0841.11061.254
30b 3001281114.4 52.7941.11067.254
30c 3001301314.4 57.5041.21073.254
32a 3201309.515 52.7171.08167.156
32b 32013211.515 57.7411.08573.556
32c 32013413.515 62.7651.08979.956
36a 3601361015.8 60.0371.18176.480
36b 3601381215.8 65.6891.18583.680
36c 3601401415.8 71.3411.18990.880
40a 40014210.516.5 67.5981.28186.112
40b 40014412.516.5 73.8781.28594.112
40c 40014614.516.5 80.1581.289102.112
45a 45015011.518 80.4201.405102.446
45b 45015213.518 87.4851.409111.446
45c 45015415.518 94.5501.413120.446
50a 5001581220 93.6541.528119.304
50b 5001601420 101.5041.532129.304
50c 5001621620 109.3541.536139.304
55a 55016812.521 105.3351.770134.185
55b 55016814.521 113.9701.780145.185
55c 55017016.521 122.6051.790156.185
56a 56016612.521 106.3161.675135.435
56b 56016814.521 115.1081.679146.635
56c 56017016.521 123.9001.683157.835
63a 6301761322 121.4071.850164.658
63b 6301781522 131.2981.854167.258
63c 6301801722 141.1891.902179.858
📖 说明

● 数据分别来源于热轧工字钢 GB/T 706-2016、轻型工字钢及低合金轻型工字钢标准。
● 点击上方按钮可切换查看不同类型工字钢的规格参数。
● 表格在手机端自动缩放字体和间距,最小化左右留白,无需横向滚动。