
| 规格 | 重量(kg/m) | 表面积(m²/m) | 截面积(cm²) |
|---|---|---|---|
| 20×1.2 | 0.679 | 0.076 | 0.865 |
| 20×1.5 | 0.826 | 0.075 | 1.052 |
| 20×1.75 | 0.941 | 0.074 | 1.199 |
| 20×2 | 1.050 | 0.073 | 1.340 |
| 25×1.2 | 0.867 | 0.096 | 1.105 |
| 25×1.5 | 1.061 | 0.095 | 1.352 |
| 25×1.75 | 1.215 | 0.094 | 1.548 |
| 25×2 | 1.363 | 0.093 | 1.736 |
| 30×1.5 | 1.296 | 0.115 | 1.652 |
| 30×1.75 | 1.490 | 0.114 | 1.898 |
| 30×2 | 1.677 | 0.113 | 2.136 |
| 30×2.5 | 2.032 | 0.111 | 2.589 |
| 30×3 | 2.361 | 0.110 | 3.008 |
| 40×1.5 | 1.767 | 0.155 | 2.252 |
| 40×1.75 | 2.039 | 0.154 | 2.598 |
| 40×2 | 2.305 | 0.153 | 2.936 |
| 40×2.5 | 2.817 | 0.151 | 3.589 |
| 40×3 | 3.303 | 0.150 | 4.208 |
| 40×4 | 4.198 | 0.146 | 5.347 |
| 50×1.5 | 2.238 | 0.195 | 2.852 |
| 50×1.75 | 2.589 | 0.194 | 3.298 |
| 50×2 | 2.933 | 0.193 | 3.736 |
| 50×2.5 | 3.602 | 0.191 | 4.589 |
| 50×3 | 4.245 | 0.190 | 5.408 |
| 50×4 | 5.454 | 0.186 | 6.947 |
| 60×2 | 3.560 | 0.233 | 4.540 |
| 60×2.5 | 4.387 | 0.231 | 5.589 |
| 60×3 | 5.187 | 0.230 | 6.608 |
| 60×4 | 6.710 | 0.226 | 8.547 |
| 60×5 | 8.129 | 0.223 | 10.356 |
| 70×2.5 | 5.170 | 0.271 | 6.590 |
| 70×3 | 6.129 | 0.270 | 7.808 |
| 70×4 | 7.966 | 0.266 | 10.147 |
| 70×5 | 9.699 | 0.263 | 12.356 |
| 80×2.5 | 5.957 | 0.311 | 7.589 |
| 80×3 | 7.071 | 0.310 | 9.008 |
| 80×4 | 9.222 | 0.306 | 11.747 |
| 80×5 | 11.269 | 0.303 | 14.356 |
| 90×3 | 8.013 | 0.350 | 10.208 |
| 90×4 | 10.478 | 0.346 | 13.347 |
| 90×5 | 12.839 | 0.343 | 16.356 |
| 90×6 | 15.097 | 0.339 | 19.232 |
| 100×4 | 11.734 | 0.386 | 14.947 |
| 100×5 | 14.409 | 0.383 | 18.356 |
| 100×6 | 16.981 | 0.379 | 21.632 |
| 110×4 | 12.990 | 0.426 | 16.548 |
| 110×5 | 15.980 | 0.423 | 20.356 |
| 110×6 | 18.866 | 0.419 | 24.032 |
| 120×4 | 14.246 | 0.466 | 18.147 |
| 120×5 | 17.549 | 0.463 | 22.356 |
| 120×6 | 20.749 | 0.459 | 26.432 |
| 120×8 | 26.840 | 0.446 | 34.191 |
| 130×4 | 15.502 | 0.506 | 19.748 |
| 130×5 | 19.120 | 0.503 | 24.356 |
| 130×6 | 22.634 | 0.499 | 28.832 |
| 130×8 | 28.921 | 0.486 | 36.842 |
| 140×4 | 16.758 | 0.546 | 21.347 |
| 140×5 | 20.689 | 0.543 | 26.356 |
| 140×6 | 24.517 | 0.539 | 31.232 |
| 140×8 | 31.864 | 0.526 | 40.591 |
| 150×4 | 18.014 | 0.586 | 22.948 |
| 150×5 | 22.260 | 0.583 | 28.356 |
| 150×6 | 26.402 | 0.579 | 33.632 |
| 150×8 | 33.945 | 0.566 | 43.242 |
| 160×4 | 19.270 | 0.626 | 24.547 |
| 160×5 | 23.829 | 0.623 | 30.356 |
| 160×6 | 28.285 | 0.619 | 36.032 |
| 160×8 | 36.888 | 0.606 | 46.991 |
| 170×4 | 20.526 | 0.666 | 26.148 |
| 170×5 | 25.400 | 0.663 | 32.356 |
| 170×6 | 30.170 | 0.659 | 38.432 |
| 170×8 | 38.969 | 0.646 | 49.642 |
| 180×4 | 21.800 | 0.706 | 27.700 |
| 180×5 | 27.000 | 0.703 | 34.400 |
| 180×6 | 32.100 | 0.699 | 40.800 |
| 180×8 | 41.500 | 0.686 | 52.800 |
| 190×4 | 23.000 | 0.746 | 29.300 |
| 190×5 | 28.500 | 0.743 | 36.400 |
| 190×6 | 33.900 | 0.739 | 43.200 |
| 190×8 | 44.000 | 0.726 | 56.000 |
| 200×4 | 24.300 | 0.786 | 30.900 |
| 200×5 | 30.100 | 0.783 | 38.400 |
| 200×6 | 35.800 | 0.779 | 45.600 |
| 200×8 | 46.500 | 0.766 | 59.200 |
| 200×10 | 57.000 | 0.757 | 72.600 |
| 220×5 | 33.200 | 0.863 | 42.400 |
| 220×6 | 39.600 | 0.859 | 50.400 |
| 220×8 | 51.500 | 0.846 | 65.600 |
| 220×10 | 63.200 | 0.837 | 80.600 |
| 220×12 | 73.500 | 0.818 | 93.700 |
| 250×5 | 38.000 | 0.983 | 48.400 |
| 250×6 | 45.200 | 0.979 | 57.600 |
| 250×8 | 59.100 | 0.966 | 75.200 |
| 250×10 | 72.700 | 0.957 | 92.600 |
| 250×12 | 84.800 | 0.938 | 108.000 |
| 280×5 | 42.700 | 1.103 | 54.400 |
| 280×6 | 50.900 | 1.099 | 64.800 |
| 280×8 | 66.600 | 1.086 | 84.800 |
| 280×10 | 82.100 | 1.077 | 104.600 |
| 280×12 | 96.100 | 1.058 | 122.500 |
| 300×6 | 54.700 | 1.179 | 69.600 |
| 300×8 | 71.600 | 1.166 | 91.200 |
| 300×10 | 88.400 | 1.157 | 113.000 |
| 300×12 | 104.000 | 1.138 | 132.000 |
| 350×6 | 64.100 | 1.379 | 82.000 |
| 350×8 | 84.200 | 1.366 | 107.000 |
| 350×10 | 104.000 | 1.357 | 133.000 |
| 350×12 | 123.000 | 1.338 | 156.000 |
| 400×8 | 96.700 | 1.566 | 123.000 |
| 400×10 | 120.000 | 1.557 | 153.000 |
| 400×12 | 141.000 | 1.538 | 180.000 |
| 400×14 | 163.000 | 1.528 | 208.000 |
| 450×8 | 109.000 | 1.766 | 139.000 |
| 450×10 | 135.000 | 1.757 | 173.000 |
| 450×12 | 160.000 | 1.738 | 204.000 |
| 450×14 | 185.000 | 1.728 | 236.000 |
| 500×8 | 122.000 | 1.966 | 155.000 |
| 500×10 | 151.000 | 1.957 | 193.000 |
| 500×12 | 179.000 | 1.938 | 228.000 |
| 500×14 | 207.000 | 1.928 | 264.000 |
| 500×16 | 235.000 | 1.918 | 299.000 |
🎯 工具用途
本工具用于快速查询各种方形管材的规格参数,包括热轧方形管、冷拔无缝方管、冷弯薄壁方管和方形冷弯空心型钢。提供规格尺寸(边长×壁厚)、理论重量(kg/m)、表面积(m²/m)和截面积(cm²)四项关键数据,适用于钢结构设计、材料采购、工程量计算及技术比对。
📐 适用场景
钢结构设计与预算:快速获取方管的每米重量和截面积,用于结构受力分析和材料成本估算。
机械制造与设备支架:选择合适的方管规格制作框架、平台、防护栏等。
管道工程与支架:查询方管的表面积,用于防腐、保温材料的用量计算。
教学与培训:展示不同工艺方管的参数差异,帮助理解型材规格体系。
采购与库存管理:核对供应商提供的方管尺寸及重量,避免规格不符。
🔧 使用步骤
1. 打开工具页面,默认显示“热轧方形管”规格表。
2. 点击上方标签按钮可切换至“冷拔无缝方管”、“冷弯薄壁方管”或“方形冷弯空心型钢”。
3. 表格中每行对应一种规格,包含:
- 规格(边长×壁厚,单位 mm)
- 理论重量(kg/m,保留三位小数)
- 表面积(m²/m,保留三位小数)
- 截面积(cm²,保留三位小数)
4. 可通过浏览器搜索功能(Ctrl+F)快速定位所需规格。
5. 手机端自动缩放表格字体,无需横向滚动。
⚠️ 注意事项
数据来源:本工具数据依据国家标准《GB/T 6728-2017 结构用冷弯空心型钢》及相关行业手册整理,理论重量按钢材密度 7.85 g/cm³ 计算。
适用范围:热轧方形管适用较大壁厚,冷拔无缝方管精度高、表面好,冷弯薄壁方管壁厚较薄且经济,方形冷弯空心型钢涵盖常用结构用方管。请根据实际工程要求选择相应类型。
数值偏差:理论重量与实际重量可能存在微小差异(通常 ±3% 以内),以实际过磅为准。
使用权限:本工具完全免费,无需登录,不限次数。
更新维护:数据定期更新,如发现规格遗漏或数据异常,请联系管理员补充修正。
💡 常见问题
Q1:四种方管类型有什么区别?
A:热轧方形管由钢坯直接热轧成型,壁厚范围大,常用于承重结构;冷拔无缝方管通过冷拔工艺获得,尺寸精度高、表面光洁,适用于精密机械;冷弯薄壁方管由钢带冷弯焊接而成,壁厚较薄且成本低,多用于轻钢龙骨、装饰等;方形冷弯空心型钢是结构用方管的常见分类,包含多种壁厚规格,广泛用于建筑和机械。
Q2:表格中的“重量”是每米理论重量吗?
A:是的,所有重量均按钢材密度 7.85 g/cm³ 计算出的每米理论重量(kg/m)。实际重量会因材质、公差略有不同。
Q3:如何快速找到某一种规格(如 50×5)?
A:使用浏览器页面搜索功能(Ctrl+F),输入“50×5”即可高亮定位。不同标签页需要分别搜索。
Q4:数据是否包含镀锌方管?
A:本工具为基础方管(黑管)理论数据。镀锌方管会在理论重量上增加约 3%~6%(取决于镀锌层厚度),建议查询后按实际镀锌系数换算。
Q5:为什么有些规格在热轧表中没有,却在冷拔表中有?
A:不同生产工艺可制造的规格范围不同。热轧方管通常壁厚较大,冷拔无缝方管可制造较薄壁厚的精密尺寸,冷弯薄壁方管则可提供更薄壁厚规格。请按实际采购来源选择对应类型。
Q6:本工具的数据可以直接用于设计计算书吗?
A:可作为参考依据。正式的工程设计建议查阅最新国家标准的原始数据(如 GB/T 6728, GB/T 3094 等),本工具已尽力保证与标准一致,但最终责任以标准为准。