
| 规格 | 重量(kg/m) | 表面积(m²/m) | 截面积(cm²) |
|---|---|---|---|
| 12×0.8 | 0.273 | 0.048 | 0.348 |
| 12×1 | 0.332 | 0.048 | 0.423 |
| 14×1 | 0.394 | 0.056 | 0.503 |
| 14×1.5 | 0.559 | 0.056 | 0.712 |
| 16×1 | 0.458 | 0.064 | 0.583 |
| 16×1.5 | 0.653 | 0.064 | 0.832 |
| 18×1 | 0.523 | 0.072 | 0.663 |
| 18×1.5 | 0.747 | 0.072 | 0.952 |
| 18×2 | 0.952 | 0.072 | 1.210 |
| 20×1 | 0.583 | 0.080 | 0.743 |
| 20×1.5 | 0.841 | 0.080 | 1.070 |
| 20×2 | 1.080 | 0.080 | 1.370 |
| 20×2.5 | 1.290 | 0.080 | 1.640 |
| 22×1 | 0.646 | 0.088 | 0.823 |
| 22×1.5 | 0.936 | 0.088 | 1.190 |
| 22×2 | 1.254 | 0.088 | 1.530 |
| 22×2.5 | 1.450 | 0.088 | 1.840 |
| 25×2.5 | 1.680 | 0.100 | 2.140 |
| 25×3 | 1.950 | 0.100 | 2.490 |
| 30×2.5 | 2.080 | 0.120 | 2.640 |
| 30×3 | 2.420 | 0.120 | 3.010 |
| 30×3.5 | 2.750 | 0.120 | 3.500 |
| 30×4 | 3.050 | 0.120 | 3.890 |
| 32×2.5 | 2.230 | 0.128 | 2.840 |
| 32×3 | 2.610 | 0.128 | 3.330 |
| 32×3.5 | 2.970 | 0.128 | 3.780 |
| 32×4 | 3.300 | 0.128 | 4.210 |
| 35×2.5 | 2.470 | 0.140 | 3.140 |
| 35×3 | 2.890 | 0.140 | 3.690 |
| 35×3.5 | 3.300 | 0.140 | 4.200 |
| 35×4 | 3.680 | 0.140 | 4.690 |
| 35×5 | 4.380 | 0.140 | 5.580 |
| 36×2.5 | 2.550 | 0.144 | 3.240 |
| 36×3 | 2.990 | 0.144 | 3.810 |
| 36×3.5 | 3.410 | 0.144 | 4.340 |
| 36×4 | 3.820 | 0.144 | 4.850 |
| 36×5 | 4.530 | 0.144 | 5.750 |
| 40×2.5 | 2.860 | 0.160 | 3.640 |
| 40×3 | 3.370 | 0.160 | 4.290 |
| 40×3.5 | 3.850 | 0.160 | 4.900 |
| 40×4 | 4.310 | 0.160 | 5.490 |
| 40×5 | 5.160 | 0.160 | 6.580 |
| 40×6 | 5.930 | 0.160 | 7.550 |
| 42×2.5 | 3.020 | 0.168 | 3.840 |
| 42×3 | 3.550 | 0.168 | 4.530 |
| 42×3.5 | 4.070 | 0.168 | 5.180 |
| 42×4 | 4.560 | 0.168 | 5.810 |
| 42×5 | 5.480 | 0.168 | 6.980 |
| 42×6 | 6.300 | 0.168 | 8.030 |
| 45×3.5 | 4.400 | 0.180 | 5.600 |
| 45×4 | 4.940 | 0.180 | 6.230 |
| 45×5 | 5.950 | 0.180 | 7.580 |
| 45×6 | 6.870 | 0.180 | 8.750 |
| 45×7 | 7.800 | 0.180 | 9.810 |
| 45×8 | 8.440 | 0.180 | 10.800 |
| 50×4 | 5.560 | 0.200 | 7.090 |
| 50×5 | 6.730 | 0.200 | 8.580 |
| 50×6 | 7.810 | 0.200 | 9.950 |
| 50×7 | 8.800 | 0.200 | 11.210 |
| 50×8 | 9.700 | 0.200 | 12.350 |
| 55×4 | 6.190 | 0.220 | 7.890 |
| 55×5 | 7.520 | 0.220 | 9.580 |
| 55×6 | 8.750 | 0.220 | 11.150 |
| 55×7 | 9.980 | 0.220 | 12.510 |
| 55×8 | 10.950 | 0.220 | 13.950 |
| 60×4 | 6.820 | 0.240 | 8.690 |
| 60×5 | 8.300 | 0.240 | 10.580 |
| 60×6 | 9.690 | 0.240 | 12.350 |
| 60×7 | 11.040 | 0.240 | 14.010 |
| 60×8 | 12.210 | 0.240 | 15.550 |
| 65×4 | 7.450 | 0.260 | 9.490 |
| 65×5 | 9.070 | 0.260 | 11.580 |
| 65×6 | 10.640 | 0.260 | 13.550 |
| 65×7 | 12.100 | 0.260 | 15.410 |
| 65×8 | 13.470 | 0.260 | 17.150 |
| 70×4 | 8.080 | 0.280 | 10.290 |
| 70×5 | 9.870 | 0.280 | 12.580 |
| 70×6 | 11.580 | 0.280 | 14.700 |
| 70×7 | 13.190 | 0.280 | 16.810 |
| 70×8 | 14.720 | 0.280 | 18.750 |
| 75×4 | 8.700 | 0.300 | 11.090 |
| 75×5 | 10.660 | 0.300 | 13.580 |
| 75×6 | 12.520 | 0.300 | 15.950 |
| 75×7 | 14.290 | 0.300 | 18.210 |
| 75×8 | 15.980 | 0.300 | 20.350 |
| 80×4 | 9.330 | 0.320 | 11.890 |
| 80×5 | 11.440 | 0.320 | 14.580 |
| 80×6 | 13.460 | 0.320 | 17.150 |
| 80×7 | 15.390 | 0.320 | 19.610 |
| 80×8 | 17.230 | 0.320 | 21.950 |
| 90×5 | 13.330 | 0.360 | 16.980 |
| 90×6 | 15.720 | 0.360 | 20.030 |
| 90×7 | 18.030 | 0.360 | 22.970 |
| 90×8 | 20.250 | 0.360 | 25.790 |
| 100×5 | 14.580 | 0.400 | 18.580 |
| 100×6 | 17.230 | 0.400 | 21.950 |
| 100×7 | 19.790 | 0.400 | 25.210 |
| 100×8 | 22.260 | 0.400 | 28.350 |
| 108×5 | 15.670 | 0.432 | 19.960 |
| 108×6 | 18.490 | 0.432 | 23.650 |
| 108×7 | 21.210 | 0.432 | 27.020 |
| 108×8 | 23.820 | 0.432 | 30.350 |
| 108×10 | 28.750 | 0.432 | 36.620 |
| 108×12 | 33.260 | 0.432 | 42.370 |
| 108×14 | 37.360 | 0.432 | 47.590 |
| 108×16 | 41.900 | 0.432 | 53.380 |
| 110×5 | 15.980 | 0.440 | 20.360 |
| 110×6 | 18.860 | 0.440 | 24.030 |
| 110×7 | 21.660 | 0.440 | 28.010 |
| 110×8 | 24.270 | 0.440 | 31.550 |
| 110×10 | 29.370 | 0.440 | 37.420 |
| 110×12 | 34.010 | 0.440 | 43.330 |
| 110×14 | 38.240 | 0.440 | 48.710 |
| 110×16 | 42.050 | 0.440 | 53.570 |
| 115×5 | 16.770 | 0.460 | 21.360 |
| 115×6 | 19.810 | 0.460 | 25.230 |
| 115×7 | 22.750 | 0.460 | 28.980 |
| 115×8 | 25.580 | 0.460 | 32.590 |
| 115×10 | 30.940 | 0.460 | 39.420 |
| 115×12 | 35.900 | 0.460 | 45.730 |
| 115×14 | 40.440 | 0.460 | 51.510 |
| 115×16 | 44.560 | 0.460 | 56.770 |
| 120×5 | 17.550 | 0.480 | 22.360 |
| 120×6 | 20.750 | 0.480 | 26.430 |
| 120×7 | 23.850 | 0.480 | 30.380 |
| 120×8 | 26.840 | 0.480 | 34.190 |
| 120×10 | 32.510 | 0.480 | 41.420 |
| 120×12 | 37.780 | 0.480 | 48.130 |
| 120×14 | 42.630 | 0.480 | 54.310 |
| 120×16 | 47.080 | 0.480 | 59.970 |
| 125×5 | 18.340 | 0.500 | 23.360 |
| 125×6 | 21.690 | 0.500 | 27.630 |
| 125×7 | 24.950 | 0.500 | 31.780 |
| 125×8 | 28.100 | 0.500 | 35.790 |
| 125×10 | 34.080 | 0.500 | 43.420 |
| 125×12 | 39.670 | 0.500 | 50.530 |
| 125×14 | 44.830 | 0.500 | 57.110 |
| 125×16 | 49.590 | 0.500 | 63.170 |
| 130×5 | 19.130 | 0.520 | 24.360 |
| 130×6 | 22.590 | 0.520 | 28.830 |
| 130×7 | 25.950 | 0.520 | 33.180 |
| 130×8 | 29.220 | 0.520 | 37.390 |
| 130×10 | 35.650 | 0.520 | 45.420 |
| 130×12 | 41.660 | 0.520 | 52.930 |
| 130×14 | 47.230 | 0.520 | 59.910 |
| 130×16 | 52.380 | 0.520 | 66.370 |
| 140×6 | 24.450 | 0.560 | 31.230 |
| 140×7 | 28.240 | 0.560 | 35.980 |
| 140×8 | 31.860 | 0.560 | 40.590 |
| 140×10 | 38.790 | 0.560 | 49.420 |
| 140×12 | 45.320 | 0.560 | 57.730 |
| 140×14 | 51.430 | 0.560 | 65.510 |
| 140×16 | 57.120 | 0.560 | 72.770 |
| 150×6 | 26.310 | 0.600 | 33.630 |
| 150×7 | 30.440 | 0.600 | 38.780 |
| 150×8 | 34.480 | 0.600 | 43.790 |
| 150×10 | 41.930 | 0.600 | 53.420 |
| 150×12 | 49.090 | 0.600 | 62.530 |
| 150×14 | 55.820 | 0.600 | 71.110 |
| 150×16 | 62.150 | 0.600 | 79.170 |
| 160×6 | 28.160 | 0.640 | 36.030 |
| 160×7 | 32.640 | 0.640 | 41.580 |
| 160×8 | 36.890 | 0.640 | 46.990 |
| 160×10 | 45.070 | 0.640 | 57.420 |
| 160×12 | 52.850 | 0.640 | 67.330 |
| 160×14 | 60.220 | 0.640 | 76.710 |
| 160×16 | 67.170 | 0.640 | 85.570 |
| 160×18 | 73.710 | 0.640 | 93.900 |
| 180×7 | 37.040 | 0.720 | 47.180 |
| 180×8 | 41.910 | 0.720 | 53.390 |
| 180×10 | 51.350 | 0.720 | 65.420 |
| 180×12 | 60.390 | 0.720 | 76.930 |
| 180×14 | 69.010 | 0.720 | 87.910 |
| 180×16 | 77.220 | 0.720 | 98.370 |
| 180×18 | 85.020 | 0.720 | 108.300 |
| 200×8 | 46.940 | 0.800 | 59.790 |
| 200×10 | 57.730 | 0.800 | 73.420 |
| 200×12 | 68.130 | 0.800 | 86.530 |
| 200×14 | 78.130 | 0.800 | 99.110 |
| 200×16 | 87.730 | 0.800 | 111.170 |
| 200×18 | 96.930 | 0.800 | 122.700 |
| 250×10 | 73.320 | 1.000 | 93.240 |
| 250×12 | 86.770 | 1.000 | 110.530 |
| 250×14 | 99.790 | 1.000 | 127.110 |
| 250×16 | 112.390 | 1.000 | 143.070 |
| 250×18 | 124.580 | 1.000 | 158.400 |
| 280×12 | 98.070 | 1.120 | 124.930 |
| 280×14 | 112.970 | 1.120 | 143.910 |
| 280×16 | 127.460 | 1.120 | 162.370 |
| 280×18 | 141.540 | 1.120 | 180.300 |
🎯 工具用途
本工具用于快速查询各种方形管材的规格参数,包括热轧方形管、冷拔无缝方管、冷弯薄壁方管和方形冷弯空心型钢。提供规格尺寸(边长×壁厚)、理论重量(kg/m)、表面积(m²/m)和截面积(cm²)四项关键数据,适用于钢结构设计、材料采购、工程量计算及技术比对。
📐 适用场景
钢结构设计与预算:快速获取方管的每米重量和截面积,用于结构受力分析和材料成本估算。
机械制造与设备支架:选择合适的方管规格制作框架、平台、防护栏等。
管道工程与支架:查询方管的表面积,用于防腐、保温材料的用量计算。
教学与培训:展示不同工艺方管的参数差异,帮助理解型材规格体系。
采购与库存管理:核对供应商提供的方管尺寸及重量,避免规格不符。
🔧 使用步骤
1. 打开工具页面,默认显示“热轧方形管”规格表。
2. 点击上方标签按钮可切换至“冷拔无缝方管”、“冷弯薄壁方管”或“方形冷弯空心型钢”。
3. 表格中每行对应一种规格,包含:
- 规格(边长×壁厚,单位 mm)
- 理论重量(kg/m,保留三位小数)
- 表面积(m²/m,保留三位小数)
- 截面积(cm²,保留三位小数)
4. 可通过浏览器搜索功能(Ctrl+F)快速定位所需规格。
5. 手机端自动缩放表格字体,无需横向滚动。
⚠️ 注意事项
数据来源:本工具数据依据国家标准《GB/T 6728-2017 结构用冷弯空心型钢》及相关行业手册整理,理论重量按钢材密度 7.85 g/cm³ 计算。
适用范围:热轧方形管适用较大壁厚,冷拔无缝方管精度高、表面好,冷弯薄壁方管壁厚较薄且经济,方形冷弯空心型钢涵盖常用结构用方管。请根据实际工程要求选择相应类型。
数值偏差:理论重量与实际重量可能存在微小差异(通常 ±3% 以内),以实际过磅为准。
使用权限:本工具完全免费,无需登录,不限次数。
更新维护:数据定期更新,如发现规格遗漏或数据异常,请联系管理员补充修正。
💡 常见问题
Q1:四种方管类型有什么区别?
A:热轧方形管由钢坯直接热轧成型,壁厚范围大,常用于承重结构;冷拔无缝方管通过冷拔工艺获得,尺寸精度高、表面光洁,适用于精密机械;冷弯薄壁方管由钢带冷弯焊接而成,壁厚较薄且成本低,多用于轻钢龙骨、装饰等;方形冷弯空心型钢是结构用方管的常见分类,包含多种壁厚规格,广泛用于建筑和机械。
Q2:表格中的“重量”是每米理论重量吗?
A:是的,所有重量均按钢材密度 7.85 g/cm³ 计算出的每米理论重量(kg/m)。实际重量会因材质、公差略有不同。
Q3:如何快速找到某一种规格(如 50×5)?
A:使用浏览器页面搜索功能(Ctrl+F),输入“50×5”即可高亮定位。不同标签页需要分别搜索。
Q4:数据是否包含镀锌方管?
A:本工具为基础方管(黑管)理论数据。镀锌方管会在理论重量上增加约 3%~6%(取决于镀锌层厚度),建议查询后按实际镀锌系数换算。
Q5:为什么有些规格在热轧表中没有,却在冷拔表中有?
A:不同生产工艺可制造的规格范围不同。热轧方管通常壁厚较大,冷拔无缝方管可制造较薄壁厚的精密尺寸,冷弯薄壁方管则可提供更薄壁厚规格。请按实际采购来源选择对应类型。
Q6:本工具的数据可以直接用于设计计算书吗?
A:可作为参考依据。正式的工程设计建议查阅最新国家标准的原始数据(如 GB/T 6728, GB/T 3094 等),本工具已尽力保证与标准一致,但最终责任以标准为准。