| 型号 | 公称壁厚(mm) | 长轴外径(mm) | 短轴外径(mm) | 重量(kg/m) | 截面积(cm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06×3 | 0.5 | 6 | 3 | 0.049 | 0.063 |
| 08×4 | 0.5 | 8 | 4 | 0.068 | 0.086 |
| 08×4 | 0.8 | 8 | 4 | 0.103 | 0.131 |
| 08×4 | 1 | 8 | 4 | 0.123 | 0.157 |
| 08×4 | 1.2 | 8 | 4 | 0.142 | 0.181 |
| 10×5 | 0.5 | 10 | 5 | 0.086 | 0.110 |
| 10×5 | 0.8 | 10 | 5 | 0.132 | 0.168 |
| 10×5 | 1 | 10 | 5 | 0.160 | 0.204 |
| 10×5 | 1.2 | 10 | 5 | 0.186 | 0.238 |
| 10×7 | 0.5 | 10 | 7 | 0.099 | 0.126 |
| 10×7 | 0.8 | 10 | 7 | 0.152 | 0.194 |
| 10×7 | 1 | 10 | 7 | 0.185 | 0.236 |
| 10×7 | 1.2 | 10 | 7 | 0.216 | 0.275 |
| 12×4 | 0.5 | 12 | 4 | 0.093 | 0.118 |
| 12×4 | 0.8 | 12 | 4 | 0.142 | 0.181 |
| 12×4 | 1 | 12 | 4 | 0.173 | 0.220 |
| 12×4 | 1.2 | 12 | 4 | 0.201 | 0.256 |
| 12×6 | 0.5 | 12 | 6 | 0.105 | 0.134 |
| 12×6 | 0.8 | 12 | 6 | 0.162 | 0.206 |
| 12×6 | 1 | 12 | 6 | 0.197 | 0.251 |
| 12×6 | 1.2 | 12 | 6 | 0.231 | 0.294 |
| 14×7 | 0.5 | 14 | 7 | 0.123 | 0.157 |
| 14×7 | 0.8 | 14 | 7 | 0.191 | 0.244 |
| 14×7 | 1 | 14 | 7 | 0.234 | 0.298 |
| 14×7 | 1.2 | 14 | 7 | 0.275 | 0.351 |
| 15×5 | 0.5 | 15 | 5 | 0.117 | 0.149 |
| 15×5 | 0.8 | 15 | 5 | 0.182 | 0.231 |
| 15×5 | 1 | 15 | 5 | 0.222 | 0.283 |
| 15×5 | 1.2 | 15 | 5 | 0.261 | 0.332 |
| 16×8 | 0.5 | 16 | 8 | 0.142 | 0.181 |
| 16×8 | 0.8 | 16 | 8 | 0.221 | 0.282 |
| 16×8 | 1 | 16 | 8 | 0.271 | 0.346 |
| 16×8 | 1.2 | 16 | 8 | 0.320 | 0.407 |
| 18×8 | 0.5 | 18 | 8 | 0.154 | 0.196 |
| 18×8 | 0.8 | 18 | 8 | 0.240 | 0.306 |
| 18×8 | 1 | 18 | 8 | 0.296 | 0.377 |
| 18×8 | 1.2 | 18 | 8 | 0.349 | 0.445 |
| 18×9 | 0.5 | 18 | 9 | 0.160 | 0.204 |
| 18×9 | 0.8 | 18 | 9 | 0.250 | 0.319 |
| 18×9 | 1 | 18 | 9 | 0.308 | 0.393 |
| 18×9 | 1.2 | 18 | 9 | 0.364 | 0.463 |
| 20×10 | 0.5 | 20 | 10 | 0.179 | 0.228 |
| 20×10 | 0.8 | 20 | 10 | 0.280 | 0.357 |
| 20×10 | 1 | 20 | 10 | 0.345 | 0.440 |
| 20×10 | 1.2 | 20 | 10 | 0.408 | 0.520 |
| 20×12 | 0.8 | 20 | 12 | 0.300 | 0.382 |
| 20×12 | 1 | 20 | 12 | 0.370 | 0.471 |
| 20×12 | 1.2 | 20 | 12 | 0.438 | 0.558 |
| 20×12 | 1.5 | 20 | 12 | 0.536 | 0.683 |
| 24×8 | 0.8 | 24 | 8 | 0.300 | 0.382 |
| 24×8 | 1 | 24 | 8 | 0.370 | 0.471 |
| 24×8 | 1.2 | 24 | 8 | 0.438 | 0.558 |
| 24×8 | 1.5 | 24 | 8 | 0.536 | 0.683 |
| 24×12 | 0.8 | 24 | 12 | 0.339 | 0.432 |
| 24×12 | 1 | 24 | 12 | 0.419 | 0.534 |
| 24×12 | 1.2 | 24 | 12 | 0.497 | 0.633 |
| 24×12 | 1.5 | 24 | 12 | 0.610 | 0.778 |
| 26×13 | 0.8 | 26 | 13 | 0.369 | 0.470 |
| 26×13 | 1 | 26 | 13 | 0.456 | 0.581 |
| 26×13 | 1.2 | 26 | 13 | 0.541 | 0.690 |
| 26×13 | 1.5 | 26 | 13 | 0.666 | 0.848 |
| 30×10 | 0.8 | 30 | 10 | 0.379 | 0.482 |
| 30×10 | 1 | 30 | 10 | 0.469 | 0.597 |
| 30×10 | 1.2 | 30 | 10 | 0.556 | 0.708 |
| 30×10 | 1.5 | 30 | 10 | 0.684 | 0.871 |
| 30×15 | 0.8 | 30 | 15 | 0.428 | 0.545 |
| 30×15 | 1 | 30 | 15 | 0.530 | 0.675 |
| 30×15 | 1.2 | 30 | 15 | 0.630 | 0.803 |
| 30×15 | 1.5 | 30 | 15 | 0.777 | 0.990 |
| 30×18 | 0.8 | 30 | 18 | 0.458 | 0.583 |
| 30×18 | 1 | 30 | 18 | 0.567 | 0.723 |
| 30×18 | 1.2 | 30 | 18 | 0.675 | 0.859 |
| 30×18 | 1.5 | 30 | 18 | 0.832 | 1.060 |
| 34×17 | 0.8 | 34 | 17 | 0.487 | 0.621 |
| 34×17 | 1 | 34 | 17 | 0.604 | 0.769 |
| 34×17 | 1.2 | 34 | 17 | 0.719 | 0.916 |
| 34×17 | 1.5 | 34 | 17 | 0.888 | 1.130 |
| 34×17 | 2 | 34 | 17 | 1.160 | 1.480 |
| 36×12 | 0.8 | 36 | 12 | 0.458 | 0.583 |
| 36×12 | 1 | 36 | 12 | 0.567 | 0.723 |
| 36×12 | 1.2 | 36 | 12 | 0.675 | 0.859 |
| 36×12 | 1.5 | 36 | 12 | 0.832 | 1.060 |
| 36×18 | 0.8 | 36 | 18 | 0.518 | 0.659 |
| 36×18 | 1 | 36 | 18 | 0.641 | 0.817 |
| 36×18 | 1.2 | 36 | 18 | 0.763 | 0.972 |
| 36×18 | 1.5 | 36 | 18 | 0.944 | 1.200 |
| 36×18 | 2 | 36 | 18 | 1.230 | 1.570 |
| 38×26 | 1 | 38 | 26 | 0.765 | 0.974 |
| 38×26 | 1.2 | 38 | 26 | 0.911 | 1.160 |
| 38×26 | 1.5 | 38 | 26 | 1.130 | 1.440 |
| 38×26 | 2 | 38 | 26 | 1.480 | 1.890 |
| 40×20 | 1 | 40 | 20 | 0.715 | 0.911 |
| 40×20 | 1.2 | 40 | 20 | 0.852 | 1.090 |
| 40×20 | 1.5 | 40 | 20 | 1.050 | 1.340 |
| 40×20 | 2 | 40 | 20 | 1.380 | 1.760 |
| 43×32 | 1 | 43 | 32 | 0.900 | 1.150 |
| 43×32 | 1.2 | 43 | 32 | 1.080 | 1.370 |
| 43×32 | 1.5 | 43 | 32 | 1.330 | 1.700 |
| 43×32 | 2 | 43 | 32 | 1.750 | 2.230 |
| 44×22 | 1 | 44 | 22 | 0.789 | 1.010 |
| 44×22 | 1.2 | 44 | 22 | 0.941 | 1.200 |
| 44×22 | 1.5 | 44 | 22 | 1.170 | 1.480 |
| 44×22 | 2 | 44 | 22 | 1.530 | 1.950 |
| 45×15 | 1 | 45 | 15 | 0.715 | 0.911 |
| 45×15 | 1.2 | 45 | 15 | 0.852 | 1.090 |
| 45×15 | 1.5 | 45 | 15 | 1.050 | 1.340 |
| 45×15 | 2 | 45 | 15 | 1.380 | 1.760 |
| 45×23 | 1 | 45 | 23 | 0.814 | 1.040 |
| 45×23 | 1.2 | 45 | 23 | 0.970 | 1.240 |
| 45×23 | 1.5 | 45 | 23 | 1.200 | 1.530 |
| 45×23 | 2 | 45 | 23 | 1.580 | 2.010 |
| 45×28 | 1 | 45 | 28 | 0.875 | 1.120 |
| 45×28 | 1.2 | 45 | 28 | 1.050 | 1.330 |
| 45×28 | 1.5 | 45 | 28 | 1.290 | 1.650 |
| 45×28 | 2 | 45 | 28 | 1.700 | 2.170 |
| 50×25 | 1 | 50 | 25 | 0.900 | 1.150 |
| 50×25 | 1.2 | 50 | 25 | 1.080 | 1.370 |
| 50×25 | 1.5 | 50 | 25 | 1.330 | 1.700 |
| 50×25 | 2 | 50 | 25 | 1.750 | 2.230 |
| 50×39 | 1 | 50 | 39 | 1.070 | 1.370 |
| 50×39 | 1.2 | 50 | 39 | 1.280 | 1.630 |
| 50×39 | 1.5 | 50 | 39 | 1.590 | 2.030 |
| 50×39 | 2 | 50 | 39 | 2.100 | 2.670 |
| 51×17 | 1 | 51 | 17 | 0.814 | 1.040 |
| 51×17 | 1.2 | 51 | 17 | 0.970 | 1.240 |
| 51×17 | 1.5 | 51 | 17 | 1.200 | 1.530 |
| 51×17 | 2 | 51 | 17 | 1.580 | 2.010 |
| 54×28 | 1 | 54 | 28 | 0.987 | 1.260 |
| 54×28 | 1.2 | 54 | 28 | 1.180 | 1.500 |
| 54×28 | 1.5 | 54 | 28 | 1.460 | 1.860 |
| 54×28 | 2 | 54 | 28 | 1.920 | 2.450 |
| 55×23 | 1 | 55 | 23 | 0.937 | 1.190 |
| 55×23 | 1.2 | 55 | 23 | 1.120 | 1.420 |
| 55×23 | 1.5 | 55 | 23 | 1.390 | 1.770 |
| 55×23 | 2 | 55 | 23 | 1.820 | 2.320 |
| 55×35 | 1 | 55 | 35 | 1.090 | 1.380 |
| 55×35 | 1.2 | 55 | 35 | 1.300 | 1.650 |
| 55×35 | 1.5 | 55 | 35 | 1.610 | 2.050 |
| 55×35 | 2 | 55 | 35 | 2.120 | 2.700 |
| 55×35 | 2.5 | 55 | 35 | 2.620 | 3.340 |
| 56×28 | 1 | 56 | 28 | 1.010 | 1.290 |
| 56×28 | 1.2 | 56 | 28 | 1.210 | 1.540 |
| 56×28 | 1.5 | 56 | 28 | 1.500 | 1.910 |
| 56×28 | 2 | 56 | 28 | 1.970 | 2.510 |
| 56×28 | 2.5 | 56 | 28 | 2.440 | 3.100 |
| 60×20 | 1 | 60 | 20 | 0.962 | 1.230 |
| 60×20 | 1.2 | 60 | 20 | 1.150 | 1.460 |
| 60×20 | 1.5 | 60 | 20 | 1.420 | 1.810 |
| 60×20 | 2 | 60 | 20 | 1.880 | 2.390 |
| 60×20 | 2.5 | 60 | 20 | 2.310 | 2.950 |
| 60×30 | 1 | 60 | 30 | 1.090 | 1.380 |
| 60×30 | 1.2 | 60 | 30 | 1.300 | 1.650 |
| 60×30 | 1.5 | 60 | 30 | 1.610 | 2.050 |
| 60×30 | 2 | 60 | 30 | 2.120 | 2.700 |
| 60×30 | 2.5 | 60 | 30 | 2.620 | 3.340 |
| 64×32 | 1 | 64 | 32 | 1.160 | 1.480 |
| 64×32 | 1.2 | 64 | 32 | 1.390 | 1.770 |
| 64×32 | 1.5 | 64 | 32 | 1.720 | 2.190 |
| 64×32 | 2 | 64 | 32 | 2.270 | 2.890 |
| 64×32 | 2.5 | 64 | 32 | 2.810 | 3.570 |
| 65×35 | 1 | 65 | 35 | 1.210 | 1.540 |
| 65×35 | 1.2 | 65 | 35 | 1.440 | 1.840 |
| 65×35 | 1.5 | 65 | 35 | 1.800 | 2.290 |
| 65×35 | 2 | 65 | 35 | 2.370 | 3.020 |
| 65×35 | 2.5 | 65 | 35 | 2.930 | 3.730 |
| 66×22 | 1 | 66 | 22 | 1.060 | 1.350 |
| 66×22 | 1.2 | 66 | 22 | 1.270 | 1.610 |
| 66×22 | 1.5 | 66 | 22 | 1.570 | 2.000 |
| 66×22 | 2 | 66 | 22 | 2.070 | 2.640 |
| 66×22 | 2.5 | 66 | 22 | 2.560 | 3.260 |
| 70×35 | 1.5 | 70 | 35 | 1.890 | 2.400 |
| 70×35 | 2 | 70 | 35 | 2.490 | 3.170 |
| 70×35 | 2.5 | 70 | 35 | 3.080 | 3.930 |
| 72×24 | 1.5 | 72 | 24 | 1.720 | 2.190 |
| 72×24 | 2 | 72 | 24 | 2.270 | 2.890 |
| 72×24 | 2.5 | 72 | 24 | 2.810 | 3.570 |
| 76×38 | 1.5 | 76 | 38 | 2.050 | 2.620 |
| 76×38 | 2 | 76 | 38 | 2.710 | 3.460 |
| 76×38 | 2.5 | 76 | 38 | 3.360 | 4.280 |
| 80×40 | 1.5 | 80 | 40 | 2.160 | 2.760 |
| 80×40 | 2 | 80 | 40 | 2.860 | 3.640 |
| 80×40 | 2.5 | 80 | 40 | 3.550 | 4.520 |
| 81×27 | 1.5 | 81 | 27 | 1.940 | 2.470 |
| 81×27 | 2 | 81 | 27 | 2.570 | 3.270 |
| 81×27 | 2.5 | 81 | 27 | 3.180 | 4.050 |
| 84×42 | 1.5 | 84 | 42 | 2.280 | 2.900 |
| 84×42 | 2 | 84 | 42 | 3.010 | 3.830 |
| 84×42 | 2.5 | 84 | 42 | 3.730 | 4.750 |
| 84×56 | 1.5 | 84 | 56 | 2.530 | 3.230 |
| 84×56 | 2 | 84 | 56 | 3.350 | 4.270 |
| 84×56 | 2.5 | 84 | 56 | 4.160 | 5.300 |
| 90×30 | 1.5 | 90 | 30 | 2.760 | 2.160 |
| 90×30 | 2 | 90 | 30 | 2.860 | 3.640 |
| 90×30 | 2.5 | 90 | 30 | 3.550 | 4.520 |
| 06×3 | 0.8 | 6 | 3 | 0.081 | 0.103 |
| 08×4 | 0.8 | 8 | 4 | 0.113 | 0.144 |
| 08×4 | 1 | 8 | 4 | 0.137 | 0.174 |
| 09×3 | 0.8 | 9 | 3 | 0.119 | 0.151 |
| 10×5 | 0.8 | 10 | 5 | 0.146 | 0.186 |
| 10×5 | 1 | 10 | 5 | 0.177 | 0.226 |
| 12×4 | 0.8 | 12 | 4 | 0.164 | 0.208 |
| 12×4 | 1 | 12 | 4 | 0.200 | 0.254 |
| 12×6 | 0.8 | 12 | 6 | 0.178 | 0.227 |
| 12×6 | 1 | 12 | 6 | 0.218 | 0.277 |
| 14×7 | 0.8 | 14 | 7 | 0.210 | 0.268 |
| 14×7 | 1 | 14 | 7 | 0.258 | 0.329 |
| 14×7 | 1.5 | 14 | 7 | 0.368 | 0.469 |
| 15×5 | 0.8 | 15 | 5 | 0.209 | 0.266 |
| 15×5 | 1 | 15 | 5 | 0.256 | 0.326 |
| 15×5 | 1.5 | 15 | 5 | 0.365 | 0.465 |
| 16×8 | 0.8 | 16 | 8 | 0.243 | 0.309 |
| 16×8 | 1 | 16 | 8 | 0.298 | 0.380 |
| 16×8 | 1.5 | 16 | 8 | 0.429 | 0.546 |
| 17×8.5 | 0.8 | 17 | 8.5 | 0.259 | 0.330 |
| 17×8.5 | 1 | 17 | 8.5 | 0.318 | 0.406 |
| 17×8.5 | 1.5 | 17 | 8.5 | 0.459 | 0.585 |
| 17×8.5 | 1.8 | 17 | 8.5 | 0.538 | 0.685 |
| 17×8.5 | 2 | 17 | 8.5 | 0.588 | 0.748 |
| 18×6 | 0.8 | 18 | 6 | 0.253 | 0.323 |
| 18×6 | 1 | 18 | 6 | 0.312 | 0.397 |
| 18×6 | 1.5 | 18 | 6 | 0.449 | 0.572 |
| 18×6 | 1.8 | 18 | 6 | 0.526 | 0.670 |
| 18×6 | 2 | 18 | 6 | 0.574 | 0.731 |
| 18×9 | 1 | 18 | 9 | 0.339 | 0.431 |
| 18×9 | 1.5 | 18 | 9 | 0.489 | 0.623 |
| 18×9 | 1.8 | 18 | 9 | 0.574 | 0.731 |
| 18×9 | 2 | 18 | 9 | 0.628 | 0.800 |
| 20×10 | 1 | 20 | 10 | 0.379 | 0.483 |
| 20×10 | 1.5 | 20 | 10 | 0.550 | 0.701 |
| 20×10 | 1.8 | 20 | 10 | 0.647 | 0.824 |
| 20×10 | 2 | 20 | 10 | 0.709 | 0.903 |
| 21×7 | 1 | 21 | 7 | 0.368 | 0.469 |
| 21×7 | 1.5 | 21 | 7 | 0.533 | 0.679 |
| 21×7 | 1.8 | 21 | 7 | 0.627 | 0.798 |
| 21×7 | 2 | 21 | 7 | 0.686 | 0.874 |
| 24×8 | 1 | 24 | 8 | 0.424 | 0.540 |
| 24×8 | 1.5 | 24 | 8 | 0.617 | 0.786 |
| 24×8 | 1.8 | 24 | 8 | 0.727 | 0.927 |
| 24×8 | 2 | 24 | 8 | 0.798 | 1.020 |
| 24×12 | 1 | 24 | 12 | 0.460 | 0.586 |
| 24×12 | 1.5 | 24 | 12 | 0.671 | 0.855 |
| 24×12 | 1.8 | 24 | 12 | 0.792 | 1.010 |
| 24×12 | 2 | 24 | 12 | 0.870 | 1.110 |
| 25×13.5 | 1 | 25 | 13.5 | 0.535 | 0.680 |
| 25×13.5 | 1.5 | 25 | 13.5 | 0.782 | 0.996 |
| 25×13.5 | 1.8 | 25 | 13.5 | 0.926 | 1.180 |
| 25×13.5 | 2 | 25 | 13.5 | 1.020 | 1.300 |
| 26×13 | 1 | 26 | 13 | 0.500 | 0.637 |
| 26×13 | 1.5 | 26 | 13 | 0.732 | 0.932 |
| 26×13 | 1.8 | 26 | 13 | 0.864 | 1.100 |
| 26×13 | 2 | 26 | 13 | 0.951 | 1.210 |
| 27×8.5 | 1 | 27 | 8.5 | 0.475 | 0.606 |
| 27×8.5 | 1.5 | 27 | 8.5 | 0.695 | 0.885 |
| 27×8.5 | 1.8 | 27 | 8.5 | 0.820 | 1.050 |
| 27×8.5 | 2 | 27 | 8.5 | 0.901 | 1.150 |
| 27×13.5 | 1 | 27 | 13.5 | 0.520 | 0.663 |
| 27×13.5 | 1.5 | 27 | 13.5 | 0.762 | 0.971 |
| 27×13.5 | 1.8 | 27 | 13.5 | 0.901 | 1.150 |
| 27×13.5 | 2 | 27 | 13.5 | 0.992 | 1.260 |
| 30×10 | 1 | 30 | 10 | 0.536 | 0.683 |
| 30×10 | 1.5 | 30 | 10 | 0.786 | 1.000 |
| 30×10 | 2 | 30 | 10 | 1.020 | 1.300 |
| 30×15 | 1 | 30 | 15 | 0.581 | 0.740 |
| 30×15 | 1.5 | 30 | 15 | 0.853 | 1.090 |
| 30×15 | 2 | 30 | 15 | 1.110 | 1.420 |
| 34×17 | 1 | 34 | 17 | 0.662 | 0.843 |
| 34×17 | 1.5 | 34 | 17 | 0.973 | 1.240 |
| 34×17 | 2 | 34 | 17 | 1.270 | 1.620 |
| 36×12 | 1 | 36 | 12 | 0.648 | 0.826 |
| 36×12 | 1.5 | 36 | 12 | 0.954 | 1.220 |
| 36×12 | 2 | 36 | 12 | 1.250 | 1.500 |
| 39×13 | 1 | 39 | 13 | 0.704 | 0.897 |
| 39×13 | 1.5 | 39 | 13 | 1.040 | 1.320 |
| 39×13 | 2 | 39 | 13 | 1.360 | 1.730 |
| 40×20 | 1 | 40 | 20 | 0.783 | 0.997 |
| 40×20 | 1.5 | 40 | 20 | 1.160 | 1.470 |
| 40×20 | 2 | 40 | 20 | 1.520 | 1.930 |
| 45×15 | 1 | 45 | 15 | 0.816 | 1.040 |
| 45×15 | 1.5 | 45 | 15 | 1.210 | 1.540 |
| 45×15 | 2 | 45 | 15 | 1.580 | 2.020 |
| 50×25 | 1 | 50 | 25 | 0.924 | 1.250 |
| 50×25 | 1.5 | 50 | 25 | 1.460 | 1.860 |
| 50×25 | 2 | 50 | 25 | 1.920 | 2.450 |
| 51×17 | 1 | 51 | 17 | 0.929 | 1.180 |
| 51×17 | 1.5 | 51 | 17 | 1.370 | 1.750 |
| 51×17 | 2 | 51 | 17 | 1.810 | 2.300 |
| 60×20 | 1 | 60 | 20 | 1.100 | 1.400 |
| 60×20 | 1.5 | 60 | 20 | 1.630 | 2.070 |
| 60×20 | 2 | 60 | 20 | 2.140 | 2.730 |
| 60×30 | 1 | 60 | 30 | 1.190 | 4.510 |
| 60×30 | 1.5 | 60 | 30 | 1.760 | 2.240 |
| 60×30 | 2 | 60 | 30 | 2.320 | 2.960 |
| 64×32 | 1 | 64 | 32 | 1.270 | 1.610 |
| 64×32 | 1.5 | 64 | 32 | 1.880 | 2.400 |
| 64×32 | 2 | 64 | 32 | 2.490 | 3.170 |
| 66×22 | 1 | 66 | 22 | 1.210 | 1.540 |
| 66×22 | 1.5 | 66 | 22 | 1.800 | 2.290 |
| 66×22 | 2 | 66 | 22 | 2.370 | 3.020 |
| 69×17 | 1 | 69 | 17 | 1.210 | 1.540 |
| 69×17 | 1.5 | 69 | 17 | 1.800 | 2.290 |
| 69×17 | 2 | 69 | 17 | 2.370 | 302.000 |
| 70×35 | 1 | 70 | 35 | 1.390 | 1.770 |
| 70×35 | 1.5 | 70 | 35 | 2.060 | 2.630 |
| 70×35 | 2 | 70 | 35 | 2.720 | 3.470 |
| 72×24 | 1.5 | 72 | 24 | 1.960 | 2.500 |
| 72×24 | 2 | 72 | 24 | 2.590 | 3.300 |
| 72×24 | 2.5 | 72 | 24 | 3.210 | 4.090 |
| 80×40 | 1.5 | 80 | 40 | 2.370 | 3.010 |
| 80×40 | 2 | 80 | 40 | 3.130 | 3.990 |
| 80×40 | 2.5 | 80 | 40 | 3.880 | 4.950 |
| 81×27 | 1.5 | 81 | 27 | 2.220 | 2.820 |
| 81×27 | 2 | 81 | 27 | 2.930 | 3.730 |
| 81×27 | 2.5 | 81 | 27 | 3.630 | 4.620 |
| 90×30 | 1.5 | 90 | 30 | 2.470 | 3.140 |
| 90×30 | 2 | 90 | 30 | 3.270 | 4.160 |
| 90×30 | 2.5 | 90 | 30 | 4.050 | 5.160 |
工具介绍与使用说明
🎯 工具用途
本工具专为“端到端爬升弯管(左右偏移)”设计,用于在已知两端接口空间坐标(水平长度L、偏移宽度B、爬升高度H)时,精确计算对称双弯头管段的所有下料和预制参数。所谓“端到端”,是指从第一个弯头的起始端面到第二个弯头结束端面之间的整体空间定位尺寸。两弯头采用相同的弯曲角度A,中间由一段直管(中节)连接,构成空间对称Z形弯,实现管线的水平前进、侧向偏移和垂直爬升。
计算核心基于严格的向量几何与三角函数推导,从输入的L、B、H自动求解弯头角度A、折弯长度(切线长)T、中节直段长度L₂,以及内外侧垂高、弧长等加工必需数据。输出结果直接用于管线下料单、弯管机参数设置以及三维模型校核。
📐 适用场景
暖通、给排水、消防、工艺管道:在管廊、管井、设备层等空间受限区域,需要同时实现水平方向的避让(偏移B)和垂直方向的升降(爬升H),且进出口已定位。
固定点接管:入口与出口法兰或管座已安装就位,其相对坐标(L, B, H)为已知固定值,需现场预制或工厂定制两端相同角度的弯管组件。
避障设计:管道需绕过结构梁、柱或其他设备,已知绕过障碍所需的空间位移,直接反推所需弯头角度。
下料与材料统计:提供内外侧弧长、中心弧长和切线长度,用于精确计算弯管毛料长度、保温层面积及防腐涂层面积。
教学与培训:直观展示空间弯管的几何关系,帮助管工、铆工理解角度、切线、弧长与空间位移之间的对应关系。
🔧 使用步骤
输入管材参数:填写圆管外径 d(单位mm)和弯曲半径 R(中心线弯曲半径,单位mm)。R必须满足对应管材的最小弯曲半径要求(如碳钢冷弯通常R≥3.5d,不锈钢R≥4.5d)。
输入空间定位尺寸:依次填入水平长度 L(沿管道主前进方向的投影距离)、偏移宽度 B(水平面内垂直于L方向的侧向偏移)、爬升高度 H(垂直方向的升降值)。三个尺寸均为管道中心线交点的坐标差值,正值即可。
选择小数精度(可选):在“小数精度”中设置结果保留的小数位数(0~6),默认2位。常规施工下料用0~1位,精密预制或数字化建模可选用2~4位。
点击“计算”:系统将自动建立空间几何方程并求解弯头角度A。若输入数据无法构成合理的弯管(如角度超过90°或中节长度为负),会以红色警告卡片提示具体错误及调整建议。
读取结果与配图:页面展示三维示意图(365.jpg),标注L、B、H、A、T、L₂等关键尺寸。下方卡片列出全部计算值,其中蓝色边框标识的为核心参数(L, B, H, A, T, L₂),可优先核对。所有尺寸均为管道中心线理论值,可直接用于交底或导入CAD/BIM。
⚠️ 注意事项
中心线理论值:所有输出长度和弧长均为管道中心线尺寸。实际下料时,必须根据管材壁厚、弯曲工艺(冷弯/热弯)增加工艺余量(如弯曲拉伸补偿、坡口预留等),并考虑弯头壁厚减薄率。折弯长度T通常需附加0.5~2倍壁厚作为修整量。
中节长度必须为正:计算结果中的中节长度 L₂ = S − 2T 必须 > 0。若L₂ ≤ 0,表明两个弯头的切线区域重叠,物理上无法安装直管段。此时应增大水平长度L、偏移宽度B或爬升高度H,或减小弯曲半径R。工具会在结果顶部高亮警告此类情况。
弯曲半径限制:R值受管道材料、壁厚及弯管设备能力限制。R过小会导致内侧严重起皱、外侧过度减薄,影响管道强度和使用寿命。请务必参考相关标准(如ASME B31.3、GB 50235)确认R的许用范围。
角度范围:求解出的弯头角度A严格在0°~90°之间。如果输入的L相对偏移/爬升过小,可能导致方程无解或解出的角度超出范围,工具会提示“无几何解”。实际施工若需大于90°的弯头,请拆分为多个弯头组合。
单圆弧弯头假定:本工具仅适用于单一曲率半径的圆弧弯头(长半径或短半径弯头)。对于虾米弯(多节斜接弯)、热煨弯管中的非圆弧过渡段,计算结果不适用,需另行分段计算。
坐标系一致性:请确保输入的L、B、H符合本工具约定的方向:L为水平投影长度(入口指向出口的主方向),B为水平面内垂直于L的侧向偏移(向右为正),H为垂直爬升(向上为正)。如现场方向不同,转换坐标后再输入。
💡 常见问题
Q:为什么计算的弯头角度A不是整数?
A:弯头角度由空间尺寸L、B、H通过非线性方程求解得到,大多数情况下为带小数的角度(如33.68°)。这是满足严格几何关系的精确值,并非计算误差。现场可采用近似整数角度弯头,然后微调中节长度或增加调整段来吸收误差。
Q:内侧弧长和外侧弧长有什么用?
A:内侧弧长(内脊线长度)和外侧弧长(外脊线长度)用于评估弯头弯曲时的材料延伸率与减薄量,也常用于计算弯头保温层、防腐衬里的面积。中侧弧长(中心线弧长)则是下料时确定弯曲起点和加热区域的基准长度。
Q:折弯长度T和弯头的实际用料毛坯长度一样吗?
A:不一样。折弯长度T是切线长度,即从理论交点(虚拟交点)到弯头开始弯曲的切点之间的直段距离。它在计算中节长度时使用。实际弯头毛坯的下料长度 = 中心线弧长 + 两端工艺直段(如有需要),且冷弯时还需考虑弯曲拉伸量,不能直接用弧长或T代替。
Q:提示“无几何解”怎么办?
A:这通常意味着您输入的L相对于B和H过小,或者R太大,使得在数学上无法形成符合约束的弯头角度。解决思路:①增大水平长度L;②适当减小偏移B或爬升H(如果安装允许);③换用更小的弯曲半径R(需满足最小弯管半径)。调整后再试。
Q:中节长度L₂为负值的警告严重吗?
A:严重。它表示两个弯头的切线区域已经重叠,没有空间放置直管段,这种弯管在物理上无法制造。必须修改输入参数,直到L₂为正且留有必要的最小直管段长度(通常至少≥50mm或1.5倍管径)以利于焊接和受力。
Q:计算结果能用于不锈钢管或铜管吗?
A:可以。计算基于管材中心线,与材料种类无关。对于不锈钢、铜管或其他金属管,只需正确输入外径d和实际使用的弯曲半径R即可。需注意不同材料的回弹特性不同,实际折弯角度可能需要补偿,本工具给出的是理论角度。数据来源于国家标准及相关手册。表格在手机端自动缩放字体和间距,无需横向滚动。如有疑问请参考相关标准。